-
Voitures
VoituresChoisir une catégorie
- Berline
- À hayon
- Familiale Réinitialiser
-
Camions
Camions
-
VUS et fourgonnettes
VUS et fourgonnettesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- Multisegments
- Mini-Fourgonnette Réinitialiser
-
Hybrides
HybridesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- À hayon
- Berline Réinitialiser
VENZA 2013
Choisir
VENZA V6 AWD 2013
- Système d'échappement double
- Roues en alliage de 20 po
- Commandes audio et BluetoothMD montées au volant
- Radio AM/FM avec radio satellite SM, MP3, CD, et connecteurs Aux et USB
- Capacité BluetoothMD et reconnaissance vocale
- Rétroviseurs extérieurs chauffants avec clignotants, miroir convexe pour angles morts et lampes pour éclairer le sol
Choisir
VENZA AWD 2013
- Roues de 19 po
- Indicateurs Optitron
- Volant inclinable et télescopique
- Commandes audio et BluetoothMD montées au volant
- Système audio à écran d’affichage de 6,1 pouces
- Radio AM/FM avec radio satellite SM, MP3, CD, et connecteurs Aux et USB
Sélectionnée
VENZA 2013
- Roues de 19 po
- Volant inclinable et télescopique
- Indicateurs Optitron
- Contrôle automatique de la température à deux zones
- Commandes audio et BluetoothMD montées au volant
- Système audio à écran d’affichage de 6,1 pouces
Choisir
VENZA V6 2013
- Système d'échappement double
- Roues en alliage de 20 po
- Commandes audio et BluetoothMD montées au volant
- Système audio à écran d’affichage de 6,1 pouces
- Radio AM/FM avec radio satellite SM, MP3, CD, et connecteurs Aux et USB
- Rétroviseurs extérieurs chauffants avec clignotants, miroir convexe pour angles morts et lampes pour éclairer le sol
Modèle V6 AWD avec groupe Touring, couleur argent classique métallisé.
Avantages VENZA 2013
Système de sécurité Star
Le réputé Système de sécurité StarMC de Toyota regroupe six technologies perfectionnées d'évitement d'accidents : un dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), un régulateur de traction (TRAC), un système de freins antiblocage (ABS), l'assistance au freinage (BA), un répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et la technologie d'arrêt intelligent (SST). Avec une telle protection, vous pourrez partir en toute confiance.
Architecture de carrosserie
Sous la carrosserie de la Venza se trouve une série de renforts stratégiques conçus pour canaliser plus efficacement l’énergie des chocs autour de l’habitacle et à l'écart des occupants.
Coussins de sièges arrière plus élevés
La hauteur plus élevée des coussins de sièges arrière offre une meilleure visibilité; les sièges peuvent aussi être inclinés de 14° pour un confort accru.
Double système VVT-i
Le double système de distribution à calage variable intelligent contrôle l’admission et l’échappement afin d’optimiser la puissance en consommant moins de carburant et en réduisant les émissions.
Analyses et distinctions VENZA 2013
Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) - Meilleur choix sécurité 2010, 2011 et 2012 – VUS intermédiaires
Modèles et spécifications VENZA 2013
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| VENZA | VENZA AWD | VENZA V6 | VENZA V6 AWD | |
| Type de sièges avant : Sièges baquet | ||||
| Siège du conducteur à 8 réglages assistés : Soutien lombaire, inclinaison, hauteur du coussin, avance/recul | ||||
| Siège du conducteur avec mémorisation, rétroviseurs asservis à la mémorisation du siège | ||||
| Sièges avant chauffants avec commande de température haut/bas intégrée aux sièges | ||||
| Siège du passager avec avance/recul, inclinaison | ||||
| Siège chauffant du passager à 4 réglages assistés avec soutien lombaire | ||||
| Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables, inclinaison, accoudoir central rabattable, télécommande de siège arrière dans le compartiment de charge | ||||
| Sièges recouverts de tissu | ||||
| Sièges recouverts de cuir | ||||
| Sièges recouverts de cuir de première qualité | ||||
| Poignées de portières intérieures chromées, garnitures au fini grain de bois | ||||
| Plaques de seuils de portière avant avec garnitures en aluminium | ||||
| Garnitures intérieures des portieres en cuir avec surpiqûres | ||||
| Climatiseur, commande automatique de la température à deux zones, filtre désodorisant à poussière et à pollen, bouches de chaleur au siège arrière | ||||
| AM/FM/CD avec MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur USB, correcteur automatique de niveau sonore, capacité Bluetooth, radio satellite XM intégrée, 6 haut-parleurs, antenne montée sur le toit, écran d'affichage de 6,1 pouces | ||||
| Système audio JBL, AM/FM/CD avec MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur USB, capacité Bluetooth, radio satellite XM intégrée, 13 haut-pauleurs, système de navigation, écran de 7 pouces, commande vocale | ||||
| Instruments : Écran multifonctions, affichage à cristaux liquides de 3,5 po, indicateurs Optitron, tachymètre, jauge de température d'eau, indicateur de température extérieure, ordinateur de bord | ||||
| Caméra de recul | ||||
| Volant inclinable et télescopique à trois branches, commandes audio et Bluetooth au volant | ||||
| Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir | ||||
| Régulateur de vitesse | ||||
| Verrous de portières assistés | ||||
| Hayon à commande assistée avec protection anti-obstruction | ||||
| Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | ||||
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole, deux miroirs de pare-soleil éclairés | ||||
| Système d'accueil sans clé | ||||
| Commutateur d'allumage éclairé, éclairage d'accueil | ||||
| Démarrage à bouton-poussoir, système Smart Key | ||||
| Fermeture assistée du hayon | ||||
| Ouvre-porte de garage intégré | ||||
| Maintien temporaire du courant, prises de courant auxiliaires de 12 volts : 2 à l'avant, 1 à l'arrière | ||||
| Tapis de compartiment de charge, cache-bagages, filet de rétention | ||||
| Bloc central à l'avant, pochettes au dossier des sièges avant, vide-poches aux portières | ||||
| Éclairage d'accueil aux portières, lampes de lecture, éclairage du compartiment de charge | ||||
| Porte-gobelets avant et arrière, compartiment au plafond pour lunettes de soleil, crochets porte-vêtements | ||||
| Crochets de fixation au compartiment de charge | ||||
| Moquette, tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons | ||||
| Verre intimité aux glaces arrière | ||||
| Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| VENZA | VENZA AWD | VENZA V6 | VENZA V6 AWD | |
| Roues en alliage d'aluminium de 19 po, verrous de roue antivol | ||||
| Roues en alliage d'aluminium de 20 po, verrous de roue antivol | ||||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants et repliables à réglage assisté, miroirs convexes pour angles morts | ||||
| Rétroviseurs extérieurs avec auto-abaissement pour marche arrière | ||||
| Poignées de portières avec garnitures chromées, poignées de portières avant avec capteur tactile de verrouillage/déverrouillage | ||||
| Pare-boue avant et arrière, protecteur de pare-chocs arrière, aileron avec feu d'arrêt à DEL | ||||
| Toit panoramique en verre | ||||
| Embout d'échappement chromé | ||||
| Essuie-glace à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace de lunette arrière, dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | ||||
| Phares à halogène de style projecteur | ||||
| Système de commande automatique des phares | ||||
| Phares antibrouillards | ||||
| Peinture de qualité supérieure | ||||
| Phares à décharge haute intensité à mise à niveau automatique, fonction de commande automatique des phares de route, feux de jour à DEL |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| VENZA | VENZA AWD | VENZA V6 | VENZA V6 AWD | |
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)1, régulateur de traction (TRAC), système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA)2 et technologie d'arrêt intelligent (SST)3
|
||||
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||||
| Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant | ||||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant, coussin gonflable pour les genoux du conducteur, coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière | ||||
| Appuis-tête à hauteur réglable à toutes les places | ||||
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | ||||
| Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | ||||
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | ||||
| Ancrages de ceinture épaulière réglables aux montants centraux | ||||
| Système antivol | ||||
| Points d'ancrage pour sièges de bébé, verrous de protection pour enfants aux portières arrière | ||||
| Immobilisateur de moteur | ||||
| Témoins : Témoin de température du liquide de transmission, basse réserve de carburant, basse réserve de liquide de lave-glace, porte entrouverte, système de surveillance directe de la pression des pneus |
1 Le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) est un système électronique conçu pour aider le conducteur à maintenir le contrôle du véhicule dans des conditions défavorables. Il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire. Des facteurs comme la vitesse, les conditions routières et les sollicitations du conducteur sur la direction peuvent affecter l'efficacité du dispositif VSC à prévenir la perte de contrôle.
2 L'assistance au freinage (BA) est conçue pour aider le conducteur à tirer pleinement profit des avantages du système de freins antiblocage (ABS). Il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire. L'efficacité du freinage dépend aussi d'un bon entretien du système de freinage ainsi que de l'état des pneus et de la route.
3 La technologie d'arrêt intelligent (SST) fonctionne seulement dans certaines situations où l'on enfonce simultanément la pédale de frein et l'accélérateur. Une fois activé, le système réduit la puissance du moteur afin d'aider les freins à arrêter le véhicule. Des facteurs comme la vitesse, les conditions routières et les sollicitations du conducteur sur la direction peuvent affecter la distance d'arrêt. La technologie d'arrêt intelligent ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire et prudente et ne garantit pas un arrêt instantané.
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| VENZA | VENZA AWD | VENZA V6 | VENZA V6 AWD | |
| Moteur | ||||
| 2,7 litres, 4 cylindres, bloc en alliage d'aluminium, double arbre à cames en tête, 16 soupapes, double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, cote d'émissions Tier 2 Bin 5, batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, système d'échappement en acier inoxydable | ||||
| 3,5 litres, 6 cylindres, bloc en alliage d'aluminium, double arbre à cames en tête, 24 soupapes, double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, cote d'émissions Tier 2 Bin 5, batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, système d'échappement en acier inoxydable, système d'échappement double | ||||
| Rapport de compression | ||||
| 10,1 à 1 | ||||
| 10,8 à 1 | ||||
| Puissance ch (kW) | ||||
| 182 (136) à 5 800 tr/min | ||||
| 268 (200) à 6 200 tr/min | ||||
| Couple lb-pi (N.m) | ||||
| 182 (247) à 4 200 tr/min | ||||
| 246 (334) à 4 700 tr/min | ||||
| Suspension | ||||
| Avant : Jambes de force MacPherson à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, sous-cadre antivibrations | ||||
| Arrière : Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, sous-cadre antivibrations | ||||
| Groupe propulseur | ||||
| Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC), commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC) | ||||
| Traction avant | ||||
| Traction intégrale, système de contrôle actif du couple | ||||
| Boîte de vitesses | ||||
| Super transmission automatique 6 rapports à commande électronique (Super ECT) à surmultipliée, mode séquentiel de passage des vitesses, sélecteur de vitesses à grille, convertisseur de couple à verrouillage, refroidisseur d'huile de transmission | ||||
| Freins | ||||
| Assistés, disques ventilés à l'avant, disques pleins à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), assistance au freinage (BA), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||||
| Direction | ||||
| Direction assistée électrique | ||||
| Pneus | ||||
| Pneus radiaux P245/55R19 toutes saisons, pneu de secours temporaire | ||||
| Pneus radiaux P245/50R20 toutes saisons, pneu de secours temporaire | ||||
Capacité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| VENZA | VENZA AWD | VENZA V6 | VENZA V6 AWD | |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | ||||
| 2 245 (4 960) | ||||
| 2 340 (5 160) | ||||
| 2 310 (5 095) | ||||
| 2 390 (5 270) | ||||
| Poids en ordre de marche kg (lb) | ||||
| 1 705 (3 760) | ||||
| 1 790 (3 945) | ||||
| 1 755 (3 870) | ||||
| 1 835 (4 045) | ||||
| Nombre de places | ||||
| 5 | ||||
| Capacité de remorquage kg (lb) | ||||
| 1 134 (2 500) | ||||
| 1 587 (3 500) | ||||
| Capacité de charge m3 (pi3) | ||||
| max.derrière les sièges avant 1,99 (70,1) | ||||
| max. derrière les sièges arrière 0,87 (30,7) | ||||
| Diamètre de braquage m (pi) | ||||
| 11,92 (39,1) | ||||
| Réservoir litres (gal.) | ||||
| 67 (14,7) | ||||
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée L aux 100 km (mi/gal) | ||||
| 10,0 (28) / 6,8 (42) / 8,5 (33) | ||||
| 10,2 (28) / 7,1 (40) / 8,8 (32) | ||||
| 11,1 (25) / 7,7 (37) / 9,6 (29) | ||||
| 11,4 (25) / 7,9 (36) / 9,8 (29) | ||||
* Les estimations de l’efficacité énergétique ont été déterminées à l’aide des méthodes d’essai approuvées du gouvernement du Canada/Transports Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs.
Dimensions
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| VENZA | VENZA AWD | VENZA V6 | VENZA V6 AWD | |
| Longueur mm (po) | ||||
| 4 800 (189,0) | ||||
| Largeur mm (po) | ||||
| 1 905 (75,0) | ||||
| Hauteur mm (po) | ||||
| 1 610 (63,4) | ||||
| Empattement mm (po) | ||||
| 2 775 (109,3) | ||||
| Largeur de voie mm (po) | ||||
| Avant : 1 630 (64,2) Arrière : 1 640 (64,6) | ||||
| Avant: 1 630 (64,2) Arrière: 1 635 (64,4) | ||||
| Garde au sol mm (po) | ||||
| 205 (8,1) | ||||
| Angle d'attaque (degrés) | ||||
| 16,0 | ||||
| Angle de sortie (degrés) | ||||
| 20,0 | ||||
| Hauteur sous plafond mm (po) | ||||
| Avant : 1 007 (39,6) Arrière : 997 (39,3) | ||||
| Hauteur sous plafond avec toit panoramique en option mm (po) | ||||
| Avant : 983 (38,7) Arrière : 990 (39,0) | ||||
| Dégagement aux jambes mm (po) | ||||
| Avant : 1 022 (40,2) Arrière : 993 (39,1) | ||||
| Dégagement aux épaules mm (po) | ||||
| Avant : 1 525 (60) Arrière : 1 499 (59) | ||||
















Avantages
Analyses et distinctions
Modèles et spécifications
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)1, régulateur de traction (TRAC), système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA)2 et technologie d'arrêt intelligent (SST)3