-
Voitures
VoituresChoisir une catégorie
- Berline
- À hayon
- Familiale Réinitialiser
-
Camions
Camions
-
VUS et fourgonnettes
VUS et fourgonnettesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- Multisegments
- Mini-Fourgonnette Réinitialiser
-
Hybrides
HybridesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- À hayon
- Berline Réinitialiser
TUNDRA 4x4 DOUBLE CAB SR5 5,7 L 2012
Choisir
TUNDRA 4x2 DOUBLE CAB SR5 4,6 L 2012
- Climatiseur
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Système d'accueil sans clé
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Capacité de remorquage 3 715 kg (8 200 lb)
- Boîte à gants verrouillable
Choisir
TUNDRA 4x2 CABINE RÉGULIÈRE CAISSE LONGUE 5,7 L 2012
- Climatiseur
- Purificateur d'air
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Rétroviseurs chauffants et repliables à réglage assisté et extensibles pour le remorquage avec clignotants
- Boîte à gants verrouillable
- Capacité de remorquage 4 715 kg (10 400 lb)
Choisir
TUNDRA 4x2 DOUBLE CAB SR5 CAISSE LONGUE 5,7 L 2012
- Climatiseur
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Commandes audio et Bluetooth au volant
- Système d'accueil sans clé
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Capacité de remorquage 4 535 kg (10 000 lb)
Choisir
TUNDRA 4x4 CABINE RÉGULIÈRE 5,7 L 2012
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Capacité de remorquage 4 395 kg (9 700 lb)
- Boîte à gants verrouillable
- Pare-boue avant et arrière
- Caisse de chargement de 6,5 pieds
- Rétroviseurs chauffants et repliables à réglage assisté
Choisir
TUNDRA 4x4 CABINE RÉGULIÈRE CAISSE LONGUE 5,7 L 2012
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Capacité de remorquage 4 580 kg (10 100 lb)
- Boîte à gants verrouillable
- Pare-boue avant et arrière
- Caisse de chargement de 8,1 pieds
- Rétroviseurs chauffants et repliables à réglage assisté et extensibles pour le remorquage avec clignotants
Choisir
TUNDRA 4x4 DOUBLE CAB SR5 4,6 L 2012
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Boîte à gants verrouillable
- Système d'accueil sans clé
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Capacité de remorquage 3 580 kg (7 900 lb)
- Caisse de chargement de 6,5 pieds
Choisir
TUNDRA 4x4 DOUBLE CAB SR5 CAISSE LONGUE 5,7 L 2012
- Instruments : Ordinateur de bord
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Ouvre-porte de garage intégré
- Caisse de chargement de 8,1 pieds
- Capacité de remorquage 4 445 kg (9 800 lb)
- Phares antibrouillards
Choisir
TUNDRA 4x4 DOUBLE CAB LIMITED 5,7 L 2012
- Instruments : Ordinateur de bord
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Ouvre-porte de garage intégré
- Système antivol
- Caisse de chargement de 6,5 pieds
- Capacité de remorquage 4 445 kg (9 800 lb)
Choisir
TUNDRA 4x4 CREWMAX SR5 5,7 L 2012
- Instruments : Ordinateur de bord
- Système d'accueil sans clé
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Caisse de chargement de 5,5 pieds
- Capacité de remorquage 4 080 kg (9 000 lb)
- Ouvre-porte de garage intégré
Choisir
TUNDRA 4x4 CREWMAX LIMITED 5,7 L 2012
- Instruments : Ordinateur de bord
- Système d'accueil sans clé
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Caisse de chargement de 5,5 pieds
- Capacité de remorquage 4 080 kg (9 000 lb)
- Système antivol
Sélectionnée
TUNDRA 4x4 DOUBLE CAB SR5 5,7 L 2012
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Boîte à gants verrouillable
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Système d'accueil sans clé
- Capacité de remorquage 4 395 kg (9 700 lb)
- Caisse de chargement de 6,5 pieds
Tundra Cabine régulière 5,7 L
Avantages TUNDRA 4x4 DOUBLE CAB SR5 5,7 L 2012
Système de sécurité Star
Le Système de sécurité Star de Toyota comporte nos six technologies évoluées d'évitement d'accident. Toyota est le premier fabricant d'une gamme complète de véhicules à inclure tous les éléments du Système de sécurité Star dans l'équipement de série de chaque véhicule 2012 neuf.
Moteur
Les modèles Double Cab SR5 de 4,6 L sont équipés d’un fougueux moteur V8 i-Force à DACT et 32 soupapes qui est extrêmement éconergétique grâce à des technologies avancées comme le double système de distribution à calage variable intelligent, le système d'admission à commande acoustique et le système de recirculation des gaz d'échappement refroidis. Le moteur V8 i-Force de 5,7 L, à DACT et 32 soupapes surpuissant libère une puissance impressionnante de 381 chevaux et 401 lb-pi de couple, tout en maintenant une économie de carburant supérieure grâce à des technologies comme le système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i) et l'injection de carburant électronique multipoint séquentielle de Toyota.
Sièges avant
Le Tundra peut recevoir en option un siège conducteur à 8 réglages assistés (Double Cab à caisse longue et CrewMax SR5) ou un siège conducteur à 10 réglages assistés comprenant un coussin extensible pour les conducteurs aux jambes longues (modèles Limited). Le passager avant peut bénéficier d'un siège à quatre réglages assistés en option (modèles Limited) ou d’un siège qui se rabat à plat et qui peut servir de surface de travail plane et stable pour le conducteur (modèle à cabine régulière). Vous pouvez également bénéficier du cuir luxueux en option, notamment pour les sièges avant chauffants et ventilés sur le modèle 4x4 CrewMax Limited de 5,7 L (groupes Platinum et Navigation).
VSC et TRAC
Livrés de série dans le système de sécurité StarMC de Toyota, tous les modèles Tundra reçoivent le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) et le régulateur de traction (TRAC). Ces deux systèmes travaillent de concert pour contrôler la vitesse et l'adhérence des roues dans diverses conditions de conduite, en modulant précisément la puissance du moteur et la force de freinage de chaque roue pour maîtriser la direction et le patinage des roues sur des surfaces inégales ou glissantes.
Analyses et distinctions TUNDRA 4x4 DOUBLE CAB SR5 5,7 L 2012
Canadian Black Book - Gagnant du prix 2012 de la meilleure valeur retenue du Canadian Black Book pendant trois années d’affilée – Camionnette pleine grandeur
Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) - Meilleur choix sécurité 2012 (modèles Crew Cab) – Camions pleine grandeur
J.D. Power and Associates - Camion grand format le plus fiable aux États-Unis, sept années d’affilée
Modèles et spécifications TUNDRA 4x4 DOUBLE CAB SR5 5,7 L 2012
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 CAB RÉG.CAISSE LONGUE 5,7 L | |
| Type de sièges avant : Banquette divisée 40/20/40 | |
| Réglages du siège du conducteur : avance/recul, inclinaison | |
| Réglages du siège du passager : 4 réglages manuels, avance/recul, inclinaison, siège rabattable avec tablette au dossier | |
| Recouvrement des sièges : Sièges en tissu | |
| Recouvrement des sièges : Sièges recouverts de tissu de qualité SR5 | |
| Instruments : Tachymètre, deux compteurs journaliers, voltmètre, jauge de température d'eau, | |
| Régulateur de vitesse | |
| Radio AM/FM avec lecteur de disques compacts, capacité MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, 4 haut-parleurs, antenne à mât, prêt pour la radio satellite (trousse accessoire requise) | |
| Climatiseur | |
| Commande de la température à deux zones | |
| Purificateur d'air | |
| Volant inclinable à quatre branches | |
| Système d'accueil sans clé | |
| Verrous de portières assistés | |
| Glaces assistées/auto-descente conducteur | |
| Lunette arrière fixe | |
| Lunette arrière coulissante | |
| Glaces à absorption élevée d'énergie solaire | |
| Montre numérique | |
| Compartiment au plafond pour lunettes de soleil | |
| Porte-gobelets avant | |
| Recouvrement du plancher en vinyle, tapis protecteurs toutes saisons | |
| Moquette, tapis-moquette | |
| Prise de courant pour accessoire 12V |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 CAB RÉG.CAISSE LONGUE 5,7 L | |
| Cabine régulière à caisse longue | |
| Caisse de chargement de 8,1 pieds | |
| Roues stylisées en acier de 18 po | |
| Roues en alliage d'aluminium de 18 po, verrous de roue antivol | |
| Rétroviseurs chauffants et repliables à réglage assisté et extensibles pour le remorquage avec clignotants | |
| Calandre noire | |
| Calandre chromée | |
| Pare-chocs avant en résine noire | |
| Pare-chocs avant en acier chromé et résine de couleur | |
| Pare-chocs arrière en acier peint noir | |
| Pare-chocs arrière en acier chromé | |
| Pare-boue avant et arrière | |
| Poignées de portières noires | |
| Pare-chocs à marchepied arrière | |
| Poignée d'abattant en matière noire | |
| Crochets de fixation dans la caisse | |
| Chapeaux de rails de caisse | |
| Abattant verrouillable et amovible, facile à abaisser et à relever | |
| Groupe remorquage - attelage de remorquage de forte capacité, connecteurs à 4 + 7 broches, précâblage pour contrôleur de freins, refroidisseur de liquide de transmission supplémentaire, jauge de température de liquide de transmission | |
| Essuie-glace à deux vitesses, dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | |
| Essuie-glace à intermittence réglable, Tapis protecteurs toutes saisons | |
| Commande d'extinction automatique des phares |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 CAB RÉG.CAISSE LONGUE 5,7 L | |
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager | |
| Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / indicateur de classification de l'occupant du siège | |
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | |
| Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant | |
| Coussins gonflables en rideau aux sièges avant à détecteur de roulis | |
| Appuis-tête à hauteur réglable à toutes les places | |
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | |
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | |
| Points d'ancrage pour sièges de bébé | |
| Immobilisateur de moteur | |
| Boîte à gants verrouillable | |
| Témoins : Température du liquide de transmission, basse réserve de carburant, basse réserve de liquide de lave-glace, porte entrouverte, système de surveillance directe de la pression des pneus |
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 CAB RÉG.CAISSE LONGUE 5,7 L | |
| 5,7 litres i-FORCE, 8 cylindres, Double arbre à cames en tête, 32 soupapes, Double système de distribution à calage variable intelligent, Injection électronique multipoint séquentielle, Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), Système de commande électronique du maintien du démarreur, Refroidisseur d'huile moteur, Cote d'émissions tier 2 bin 5, Batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, Amortisseurs de capot, Système d'échappement en acier inoxydable | |
| Rapport de compression | |
| 10,2 à 1 | |
| Puissance ch (kW) | |
| 381 (284) à 5 600 tr/min | |
| Couple lb-pi (N.m) | |
| 401 (544) à 3 600 tr/min | |
| Suspension | |
| Avant : Double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |
| Arrière : Ressorts multilames renforcés, amortisseurs à gaz montés en biais | |
| Groupe propulseur | |
| Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC), différentiel arrière à glissement limité automatique | |
| Boîte de vitesses | |
| 6 vitesses, Automatique, Super transmission à commande électronique (Super ECT), À surmultipliée, Mode séquentiel de passage des vitesses, Mode de remorquage/transport, Convertisseur de couple à verrouillage, Refroidisseur d'huile de transmission, Réchauffeur de liquide de transmission automatique | |
| Levier sur colonne de direction | |
| Freins | |
| Freins assistés, disques ventilés à l'avant de 14 po, disques ventilés à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), assistance au freinage (BA), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | |
| Direction | |
| Direction assistée à crémaillère | |
| Pneus | |
| 255/70R18, toutes saisons, pneu de secours temporaire 255/70R18 avec roue en acier | |
| 275/65R18 | |
Capacité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 CAB RÉG.CAISSE LONGUE 5,7 L | |
| Nombre de places | |
| 3 | |
| Poids brut de véhicule kg (lb) | |
| 3 175 (7 000) | |
| Poids en ordre de marche kg (lb) | |
| 2 227 (4 910) | |
| Capacité de remorquage kg (lb) | |
| 4 715 (10 400) | |
| Charge utile kg (lb) | |
| 855 (1 885) | |
| Diamètre de braquage m (pi) | |
| 13,42 (44,0) | |
| Réservoir litres (gal.) | |
| 100 (22,0) | |
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée, L aux 100 km (mi/gal) | |
| 15,2 (19) / 10,9 (26) / 13,3 (21) | |
Dimensions
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 CAB RÉG.CAISSE LONGUE 5,7 L | |
| Longueur | |
| 5 810 (228,7) | |
| Largeur | |
| 2 030 (79,9) | |
| Hauteur | |
| 1 925 (75,7) | |
| Longueur de la caisse | |
| 2 480 (97,6) | |
| Largeur de la caisse (entre les passages de roues) | |
| 1 270 (50,0) | |
| Profondeur de la caisse | |
| 564 (22,2) | |
| Empattement | |
| 3 700 (145,6) | |
| Largeur de voie | |
| Avant : 1 725 (67,9) Arrière : 1 725 (67,9) | |
| Garde au sol | |
| 265 (10,4) | |
| Angle d'attaque degrés | |
| 27 | |
| Angle de sortie degrés | |
| 21 | |
| Hauteur sous plafond | |
| Avant : 1 021 (40,2) | |
| Dégagement aux jambes | |
| Avant : 1 079 (42,5) | |
| Dégagement aux épaules | |
| Avant : 1 694 (66,7) | |
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X4 CAB RÉG.5,7 L | 4X4 CAB RÉG.CAISSE LONGUE 5,7 L | |
| Type de sièges avant : Banquette divisée 40/20/40 | ||
| Type de sièges avant : Sièges baquet | ||
| Réglages du siège du conducteur : Avance/recul, inclinaison | ||
| Réglages du siège du passager : Avance/recul, inclinaison, siège rabattable avec tablette au dossier | ||
| Recouvrement des sièges : Sièges en tissu | ||
| Recouvrement des sièges : Sièges recouverts de tissu de qualité SR5 | ||
| Instruments : Tachymètre, deux compteurs journaliers, voltmètre, jauge de température d'eau, jauge de température de l'huile de transmission | ||
| Régulateur de vitesse | ||
| Radio AM/FM avec lecteur de disques compacts, capacité MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, 4 haut-parleurs, antenne à mât | ||
| Commande de la température à deux zones | ||
| Purificateur d'air | ||
| Volant inclinable à quatre branches | ||
| Système d'accueil sans clé | ||
| Glaces assistées/auto-descente conducteur | ||
| Verrous de portières assistés | ||
| Levier de vitesses monté au bloc central, sélecteur de vitesses à grille | ||
| Lunette arrière fixe | ||
| Lunette arrière coulissante | ||
| Glaces à absorption élevée d'énergie solaire | ||
| Montre numérique | ||
| Lampes de lecture | ||
| Compartiment au plafond pour lunettes de soleil | ||
| Bloc central avant avec couvercle | ||
| Porte-gobelets avant | ||
| Éclairage d'accueil | ||
| Recouvrement du plancher en vinyle | ||
| Moquette, tapis-moquette | ||
| Prise de courant pour accessoire 12V |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X4 CAB RÉG.5,7 L | 4X4 CAB RÉG.CAISSE LONGUE 5,7 L | |
| Cabine régulière à caisse standard | ||
| Cabine régulière à caisse longue | ||
| Caisse de chargement de 6,5 pieds | ||
| Caisse de chargement de 8,1 pieds | ||
| Roues stylisées en acier de 18 po | ||
| Roues en alliage d'aluminium de 18 po, verrous de roue antivol | ||
| Rétroviseurs chauffants et repliables à réglage assisté | ||
| Rétroviseurs chauffants et repliables à réglage assisté et extensibles pour le remorquage avec clignotants | ||
| Pare-chocs avant en résine noire | ||
| Calandre chromée | ||
| Pare-chocs avant chromé et de couleur | ||
| Pare-chocs arrière en acier peint noir | ||
| Pare-chocs arrière en acier chromé | ||
| Dégivreur pare-brise | ||
| Pare-boue avant et arrière | ||
| Poignées de portières noires | ||
| Système de rails de caisse, taquets d'arrimage (ensemble de 4) | ||
| Crochets de fixation dans la caisse | ||
| Pare-chocs à marchepied arrière | ||
| Chapeaux de rails de caisse | ||
| Poignée d'abattant en matière noire | ||
| Groupe remorquage - attelage de remorquage de forte capacité, connecteurs à 4 + 7 broches, précâblage pour contrôleur de freins, refroidisseur de liquide de transmission supplémentaire, jauge de température de liquide de transmission | ||
| Essuie-glace à deux vitesses, Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | ||
| Essuie-glace à intermittence réglable avec dégivreur à minuterie | ||
| Commande d'extinction automatique des phares | ||
| Phares antibrouillards |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X4 CAB RÉG.5,7 L | 4X4 CAB RÉG.CAISSE LONGUE 5,7 L | |
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager | ||
| Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / indicateur de classification de l'occupant du siège | ||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | ||
| Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant | ||
| Coussins gonflables en rideau aux sièges avant à détecteur de roulis | ||
| Appuis-tête à hauteur réglable à toutes les places | ||
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | ||
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | ||
| Points d'ancrage pour sièges de bébé | ||
| Crochet de remorquage à l'avant | ||
| Immobilisateur de moteur | ||
| Système antivol | ||
| Boîte à gants verrouillable | ||
| Témoins : Température du liquide de transmission, basse réserve de carburant, basse réserve de liquide de lave-glace, porte entrouverte, système de surveillance directe de la pression des pneus |
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X4 CAB RÉG.5,7 L | 4X4 CAB RÉG.CAISSE LONGUE 5,7 L | |
| Moteur | ||
| 5,7 litres i-FORCE, système de commande électronique du maintien du démarreur, 8 cylindres, double arbre à cames en tête, 32 soupapes, double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), refroidisseur d'huile moteur, cote d'émissions tier 2 bin 5, batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, amortisseurs de capot, système d'échappement en acier inoxydable | ||
| Rapport de compression | ||
| 10,2 à 1 | ||
| Puissance ch (kW) | ||
| 381 (284) à 5 600 tr/min | ||
| Couple lb-pi (N.m) | ||
| 401 (544) à 3 600 tr/min | ||
| Suspension | ||
| Avant : Double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | ||
| Arrière : Ressorts multilames renforcés, amortisseurs à gaz montés en biais | ||
| Avant : Amortisseurs avant Bilstein | ||
| Arrière : Amortisseurs arrière Bilstein | ||
| Groupe propulseur | ||
| Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction actif (A-TRAC), différentiel arrière à glissement limité automatique, 4RM à bouton-poussoir, couvercle sous le moteur, plaques protectrices pour moteur et boîtier de transfert | ||
| Boîte de vitesses | ||
| Super transmission automatique 6 rapports à commande électronique (Super ECT), à surmultipliée, mode séquentiel de passage des vitesses, convertisseur de couple à verrouillage, refroidisseur d'huile de transmission, réchauffeur de liquide de transmission automatique, mode de transport/remorquage | ||
| Levier sur colonne de direction | ||
| Levier de vitesses monté au bloc central, sélecteur de vitesses à grille | ||
| Freins | ||
| Freins assistés, disques ventilés à l'avant de 14 po, disques ventilés à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), assistance au freinage (BA), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||
| Direction | ||
| Direction assistée à crémaillère | ||
| Pneus | ||
| 255/70R18, toutes saisons, pneu de secours temporaire 255/70R18 avec roue en acier | ||
| P275/65R18 | ||
Capacité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X4 CAB RÉG.5,7 L | 4X4 CAB RÉG.CAISSE LONGUE 5,7 L | |
| Nombre de places | ||
| 3 | ||
| Poids brut de véhicule kg (lb) | ||
| 3 080 (6 800) | ||
| 3 265 (7 200) | ||
| Poids en ordre de marche kg (lb) | ||
| 2 304 (5 080) | ||
| 2 350 (5 180) | ||
| Capacité de remorquage kg (lb) | ||
| 4 395 (9 700) | ||
| 4 580 (10 100) | ||
| Charge utile kg (lb) | ||
| 685 (1 510) | ||
| 825 (1 818) | ||
| Diamètre de braquage m (pi) | ||
| 12,0 (39,2) | ||
| 13,42 (44,0) | ||
| Réservoir litres (gal.) | ||
| 100 (22,0) | ||
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée L aux 100 km (mi/gal) | ||
| 16,7 (17) / 12,1 (23) / 14,6 (19) | ||
Dimensions
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X4 CAB RÉG.5,7 L | 4X4 CAB RÉG.CAISSE LONGUE 5,7 L | |
| Longueur | ||
| 5 329 (209,8) | ||
| 5 810 (228,7) | ||
| Largeur | ||
| 2 030 (79,9) | ||
| Hauteur | ||
| 1 935 (76,2) | ||
| Longueur de la caisse | ||
| 2 000 (78,7) | ||
| 2 480 (97,6) | ||
| Largeur de la caisse (entre les passages de roues) | ||
| 1 270 (50,0) | ||
| Profondeur de la caisse | ||
| 564 (22,2) | ||
| Empattement | ||
| 3 220 (126,8) | ||
| 3 700 (145,6) | ||
| Largeur de voie | ||
| Avant : 1 725 (67,9) Arrière : 1 725 (67,9) | ||
| Garde au sol | ||
| 275 (10,8) | ||
| 270 (10,6) | ||
| Angle d'attaque degrés | ||
| 28 | ||
| Angle de sortie degrés | ||
| 27 | ||
| 21 | ||
| Hauteur sous plafond | ||
| Avant : 1 021 (40,2) | ||
| Dégagement aux jambes | ||
| Avant : 1 079 (42,5) | ||
| Dégagement aux épaules | ||
| Avant : 1 692 (66,6) | ||
| Avant : 1 694 (66,7) | ||
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 DBL CAB SR5 4,6 L | 4X2 DBL CAB SR5 CAISSE LONGUE 5,7 L |
|
| Type de sièges avant : Banquette divisée 40/20/40 | ||
| Type de sièges avant : Sièges baquet | ||
| Réglages du siège du conducteur : avance/recul, inclinaison, hauteur du coussin | ||
| Réglages du siège du conducteur : 8 réglages assistés, avance/recul, inclinaison, hauteur du coussin, | ||
| Réglages du siège du passager : avance/recul, inclinaison | ||
| Type de siège arrière : Banquette | ||
| Réglages du siège arrière : Banquette divisée 60/40 à dossiers rabattables, coussins repliables | ||
| Recouvrement des sièges : Sièges recouverts de tissu de qualité SR5 | ||
| Garnitures de portières en tissu | ||
| Instruments : Tachymètre, deux compteurs journaliers, voltmètre, jauge de température d'eau, | ||
| Instruments : Indicateur de température extérieure | ||
| Instruments : Ordinateur de bord | ||
| Régulateur de vitesse | ||
| Radio AM/FM avec lecteur de disques compacts, capacité MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, 6 haut-parleurs, antenne à mà¢t, | ||
| Radio AM/FM avec lecteur de disques compacts, capacité MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, prise d'entrée audio USB, 6 haut-parleurs, Bluetooth, antenne à mà¢t, | ||
| Climatiseur | ||
| Commande de la température à deux zones | ||
| Purificateur d'air | ||
| Bouches de chaleur au siège arrière | ||
| Volant inclinable à quatre branches | ||
| Volant inclinable et télescopique à quatre branches | ||
| Commandes audio au volant | ||
| Levier de vitesses monté au bloc central, sélecteur de vitesses à grille | ||
| Système d'accueil sans clé | ||
| Verrous de portières assistés | ||
| Deux miroirs de pare-soleil | ||
| Rétroviseur à atténuation automatique avec boussole, deux miroirs de pare-soleil | ||
| Glaces assistées/auto-descente conducteur | ||
| Lunette arrière fixe | ||
| Lunette arrière coulissante | ||
| Verre intimité aux glaces arrière | ||
| Glaces à absorption élevée d'énergie solaire | ||
| Garnitures de couleur argentée | ||
| Montre numérique | ||
| Compartiment au plafond pour lunettes de soleil | ||
| Bloc central avant avec couvercle, console (plafond), bacs de rangement sous le siège arrière | ||
| Porte-gobelets avant et arrière | ||
| à‰clairage d'accueil, éclairage de la boà®te à gants, lampe personnelle avant, lampe pour les pieds | ||
| Lampes de lecture | ||
| Moquette, tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons | ||
| Prise de courant pour accessoire 12V | ||
| Maintien temporaire du courant | ||
| Ouvre-porte de garage intégré |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 DBL CAB SR5 4,6 L | 4X2 DBL CAB SR5 CAISSE LONGUE 5,7 L |
|
| Double Cab à caisse standard | ||
| Double Cab à caisse longue | ||
| Caisse de chargement de 6,5 pieds | ||
| Caisse de chargement de 8,1 pieds | ||
| Roues stylisées en acier de 18 po | ||
| Roues en alliage d'aluminium de 18 po, verrous de roue antivol | ||
| Rétroviseurs chauffants et repliables à réglage assisté | ||
| Rétroviseurs chauffants et repliables à réglage assisté et extensibles pour le remorquage avec clignotants | ||
| Calandre chromée | ||
| Pare-chocs avant en résine de couleur | ||
| Pare-chocs arrière en acier chromé | ||
| Pare-boue avant et arrière | ||
| Poignées de portières noires | ||
| Poignée d'abattant en matière noire | ||
| Crochets de fixation dans la caisse | ||
| Chapeaux de rails de caisse | ||
| Abattant verrouillable et amovible, facile à abaisser et à relever | ||
| Groupe remorquage - attelage de remorquage de forte capacité, connecteurs à 4 + 7 broches, précà¢blage pour contrà´leur de freins, refroidisseur de liquide de transmission supplémentaire, jauge de température de liquide de transmission | ||
| Essuie-glace à intermittence réglable, dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | ||
| Commande d'extinction automatique des phares | ||
| Phares à mise à niveau réglable | ||
| Phares antibrouillards |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 DBL CAB SR5 4,6 L | 4X2 DBL CAB SR5 CAISSE LONGUE 5,7 L |
|
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager | ||
| Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / indicateur de classification de l'occupant du siège | ||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | ||
| Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant | ||
| Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteur de roulis | ||
| Appuis-tête à hauteur réglable à toutes les places | ||
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | ||
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | ||
| Points d'ancrage pour sièges de bébé | ||
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | ||
| Immobilisateur de moteur | ||
| Boîte à gants verrouillable | ||
| Témoins : Température du liquide de transmission, basse réserve de carburant, basse réserve de liquide de lave-glace, porte entrouverte, système de surveillance directe de la pression des pneus |
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 DBL CAB SR5 4,6 L | 4X2 DBL CAB SR5 CAISSE LONGUE 5,7 L |
|
| 4,6 litres i-FORCE, 8 cylindres, Double arbre à cames en tête, 32 soupapes, Double système de distribution à calage variable intelligent, Injection électronique multipoint séquentielle, Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), Système de commande électronique du maintien du démarreur, Système d'admission à commande acoustique (ACIS), Refroidisseur d'huile moteur, Cote d'émissions tier 2 bin 5, Batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, Amortisseurs de capot, Système d'échappement en acier inoxydable, Système de recirculation des gaz d’échappement (EGR) refroidis | ||
| 5,7 litres i-FORCE, 8 cylindres, Double arbre à cames en tête, 32 soupapes, Double système de distribution à calage variable intelligent, Injection électronique multipoint séquentielle, Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), Système de commande électronique du maintien du démarreur, Refroidisseur d'huile moteur, Cote d'émissions tier 2 bin 5, Batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, Amortisseurs de capot, Système d'échappement en acier inoxydable | ||
| Rapport de compression | ||
| 10,2 à 1 | ||
| Puissance ch (kW) | ||
| 310 (231) à 5 600 tr/min | ||
| 381 (284) à 5 600 tr/min | ||
| Couple lb-pi (N.m) | ||
| 327 (443) à 3 400 tr/min | ||
| 401 (544) à 3 600 tr/min | ||
| Suspension | ||
| Avant : Double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | ||
| Arrière : Ressorts multilames renforcés, amortisseurs à gaz montés en biais | ||
| Groupe propulseur | ||
| Dispositif de contrà´le de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC), différentiel arrière à glissement limité automatique | ||
| Boà®te de vitesses | ||
