-
Voitures
VoituresChoisir une catégorie
- Berline
- À hayon
- Familiale Réinitialiser
-
Camions
Camions
-
VUS et fourgonnettes
VUS et fourgonnettesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- Multisegments
- Mini-Fourgonnette Réinitialiser
-
Hybrides
HybridesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- À hayon
- Berline Réinitialiser
TACOMA 4x4 CABINE ACCÈS 2012
Choisir
TACOMA 4x2 CABINE ACCÈS 2012
- Climatiseur
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Caisse de 6 pieds
- Phares à halogène
- Capacité de remorquage 1 587 kg (3 500 lb)
- Désembueurs de glaces latérales
Sélectionnée
TACOMA 4x4 CABINE ACCÈS 2012
- Climatiseur
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Caisse de 6 pieds
- Capacité de remorquage 1 587 kg (3 500 lb)
- Phares à halogène
- Désembueurs de glaces latérales
Choisir
TACOMA 4x4 CABINE ACCÈS V6 2012
- Climatiseur
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Caisse de 6 pieds
- Capacité de remorquage 1 587 kg (3 500 lb)
- Phares à halogène
- Désembueurs de glaces latérales
Choisir
TACOMA 4x4 DOUBLE CAB V6 5A 2012
- Climatiseur
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Caisse de 6 pieds
- Capacité de remorquage 1 587 kg (3 500 lb)
- Phares à halogène
Choisir
TACOMA 4x4 DOUBLE CAB V6 6M 2012
- Climatiseur
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Caisse de 5 pieds
- Capacité de remorquage 1 587 kg (3 500 lb)
- Phares à halogène
Tacoma V6 4x4 Cabine Accès
Avantages TACOMA 4x4 CABINE ACCÈS 2012
Système de sécurité Star
Le Système de sécurité Star de Toyota comporte nos six technologies évoluées d'évitement d'accident. Toyota est le premier fabricant d'une gamme complète de véhicules à inclure tous les éléments du Système de sécurité Star dans l'équipement de série de chaque véhicule 2012 neuf.
Freins
Un système de freinage puissant est assuré par les freins antiblocage de Toyota, avec répartiteur électronique de force de freinage, qui s'ajoutent au dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule et au régulateur de traction. De série sur tous les modèles Tacoma, les freins offrent un niveau de protection encore plus complète.
Système ETCS-i
Les moteurs des modèles Tacoma 4x4 sont dotés du système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i) afin d'obtenir la quantité optimale d'accélération dans n'importe quelle situation, ce qui améliore les réactions et l'économie de carburant tout en réduisant l'entretien requis.
Une robustesse accueillante
L'habitacle spacieux du Tacoma offre une allure dynamique qui dégage une authentique impression de robustesse. Avec une généreuse liste de caractéristiques de série et beaucoup d'espace dans la caisse de chargement, le Tacoma est un camion de haute qualité des plus polyvalents, sur route ou hors route.
Analyses et distinctions TACOMA 4x4 CABINE ACCÈS 2012
Canadian Black Book - Gagnant du prix 2012 de la meilleure valeur retenue du Canadian Black Book pendant trois années d’affilée – Camionnette compacte
Modèles et spécifications TACOMA 4x4 CABINE ACCÈS 2012
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 CABINE ACCÈS | |
| Type de sièges avant : Sièges baquet | |
| Réglages du siège du conducteur : Avance/recul, inclinaison | |
| Réglages du siège du conducteur : Avance/recul, inclinaison, soutien lombaire réglable | |
| Réglages du siège du passager : Avance/recul, inclinaison | |
| Réglages du siège du passager : Avance/recul, inclinaison, dossier rabattable | |
| Réglages du siège arrière : Coussins repliables | |
| Recouvrement des sièges : Sièges en tissu | |
| Volant inclinable et télescopique à quatre branches | |
| Volant gainé de cuir | |
| Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | |
| Climatiseur | |
| Garnitures de tableau de bord métalliques | |
| AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, 6 haut-parleurs | |
| Verrous de portières assistés | |
| Système d'accueil sans clé | |
| Instruments : Tachymètre, jauge de température d'eau | |
| Régulateur de vitesse | |
| Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur | |
| Bloc central à l'avant, console au plafond, compartiment de rangement sous les sièges arrière, bloc de rangement central à la deuxième rangée de sièges, | |
| Prise de courant pour accessoire de 12 volts | |
| Verre intimité aux glaces arrière, lunette arrière coulissante | |
| Lampes de lecture | |
| Deux miroirs de pare-soleil éclairés | |
| Miroir de pare-soleil côté passager | |
| Moquette, tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons | |
| Montre numérique | |
| Porte-gobelets avant et arrière | |
| Vide-poches aux portières |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 CABINE ACCÈS | |
| Caisse de 6 pieds | |
| Roues stylisées en acier | |
| Pare-chocs arrière et calandre chromés | |
| Pare-chocs avant de couleur harmonisée | |
| Deux rétroviseurs extérieurs | |
| Rétroviseurs à réglage assisté | |
| Pare-boue arrière | |
| Pare-chocs à marchepied arrière | |
| Abattant amovible | |
| Crochets de fixation dans la caisse | |
| Taquets d'arrimage (ensemble de 4) | |
| Caisse à double paroi | |
| Caisse en matière composite | |
| Prise de courant de 400 watts (115 V) dans la caisse | |
| Essuie-glaces à deux vitesses, commande pour bruine | |
| Essuie-glaces à intermittence réglable | |
| Phares à halogène | |
| Désembueurs de glaces latérales |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 CABINE ACCÈS | |
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | |
| Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / de classification de l'occupant du siège | |
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | |
| Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteur de roulis | |
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | |
| Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | |
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales | |
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | |
| Points d'ancrage pour sièges de bébé | |
| Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL) | |
| Crochet de remorquage à l'avant | |
| Poignées d'appui | |
| Immobilisateur de moteur | |
| Témoins : Basse réserve de carburant, bas niveau d'huile moteur, système de surveillance de la pression des pneus |
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 CABINE ACCÈS | |
| Moteur | |
| 2,7 litres, 4 cylindres, double arbre à cames en tête, 16 soupapes, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, cote d'émissions Tier 2 Bin 5, batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, système d'échappement en acier inoxydable | |
| Rapport de compression | |
| 9,6 à 1 | |
| Puissance ch (kW) | |
| 159 (118) à 5 200 tr/min | |
| Couple lb-pi (N.m) | |
| 180 (244) à 3 800 tr/min | |
| Suspension | |
| Avant : Indépendante, double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |
| Arrière : Ressorts à lames, amortisseurs à gaz | |
| Groupe propulseur | |
| Propulsion arrière, contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC), différentiel arrière à glissement limité automatique | |
| Boîte de vitesses | |
| Boîte manuelle 5 vitesses à surmultipliée | |
| Boîte automatique 4 rapports à commande électronique, à surmultipliée, convertisseur de couple à verrouillage | |
| Freins | |
| Freins assistés, disques ventilés à l'avant, tambours à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), assistance au freinage (BA), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | |
| Direction | |
| Direction assistée à crémaillère | |
| Pneus | |
| Pneus P215/70R15, radiaux toutes saisons, pneu de secours grandeur normale | |
Capacité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 CABINE ACCÈS | |
| Nombre de places | |
| 4 | |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | |
| 2 220 (4 894) | |
| Poids en ordre de marche kg (lb) | |
| Manuelle : 1 614 | |
| (3 560)" | |
| Automatique : | |
| 1 624 (3 580)" | |
| Capacité de remorquage kg (lb) | |
| 1 587 (3 500) | |
| Charge utile kg (lb) | |
| 544 (1 200) | |
| Diamètre de braquage m (pi) | |
| 13,6 (44,6) | |
| Réservoir litres (gal.) | |
| 80 (17,6) | |
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée L aux 100 km (mi/gal) | |
| Manuelle : 10,0 (28) / 7,7 (37) / 8,9 (32) | |
| Automatique : 10,9 (26) / 7,8 (36) / 9,5 (30) | |
Dimensions
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X2 CABINE ACCÈS | |
| Longueur | |
| 5 286 (208,1) | |
| Largeur | |
| 1 835 (72,2) | |
| Hauteur | |
| 1 670 (65,7) | |
| Longueur de la caisse de chargement | |
| 1 866 (73,5) | |
| Largeur de la caisse de chargement (entre les passages de roues) | |
| 1 054 (41,5) | |
| Profondeur de la caisse de chargement | |
| 457 (18,0) | |
| Empattement | |
| 3 246 (127,8) | |
| Largeur de voie | |
| Avant : 1 550 (61,0) | |
| Arrière : 1 550 (61,0) | |
| Garde au sol | |
| 206 (8,1) | |
| Angle d'attaque (degrés) | |
| 27 | |
| Angle de sortie (degrés) | |
| 20 | |
| Hauteur sous plafond | |
| Avant : 1 014 (39,9) | |
| Arrière : 894 (35,2) | |
| Dégagement aux jambes | |
| Avant : 1 060 (41,7) | |
| Arrière : 716 (28,2) | |
| Dégagement aux épaules | |
| Avant : 1 466 (57,7) | |
| Arrière : 1 466 (57,7) | |
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X4 CABINE ACCÈS | 4X4 CABINE ACCÈS V6 | 4X4 DOUBLE CAB V6 6M | 4X4 DOUBLE CAB V6 5A | |
| Type de sièges avant : Sièges baquet | ||||
| Type de sièges avant : Sièges sport | ||||
| Type de sièges avant : Sièges chauffants | ||||
| Réglages du siège du conducteur : Avance/recul, inclinaison | ||||
| Réglages du siège du conducteur : Avance/recul, inclinaison, soutien lombaire réglable | ||||
| Réglages du siège du passager : Avance/recul, inclinaison | ||||
| Réglages du siège du passager : Avance/recul, inclinaison, dossier rabattable | ||||
| Réglages du siège arrière : Coussins repliables | ||||
| Réglages du siège arrière : Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | ||||
| Recouvrement des sièges : Sièges en tissu | ||||
| Recouvrement des sièges : Sièges en cuir | ||||
| Volant inclinable et télescopique à quatre branches, commandes audio au volant | ||||
| Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir | ||||
| Climatiseur | ||||
| Bouches de chaleur au siège arrière | ||||
| Garnitures de tableau de bord métallisées | ||||
| AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, radio satellite XM intégrée, port audio USB, capacité Bluetooth | ||||
| Verrous de portières assistés | ||||
| Système d'accueil sans clé | ||||
| Éclairage d'accueil | ||||
| Instruments : Tachymètre, jauge de température d'eau, indicateur de 4RM | ||||
| Boussole numérique, indicateur de température extérieure | ||||
| Régulateur de vitesse | ||||
| Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur | ||||
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec caméra de recul | ||||
| Bloc central à l'avant, console au plafond, compartiment de rangement sous les sièges arrière, bloc de rangement central à la deuxième rangée de sièges | ||||
| Bloc central à l'avant, console au plafond, compartiment de rangement sous les sièges arrière | ||||
| Prise de courant pour accessoire de 12 volts | ||||
| Verre intimité aux glaces arrière, lunette arrière coulissante | ||||
| Lampes de lecture | ||||
| Deux miroirs de pare-soleil | ||||
| Moquette, tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons | ||||
| Garnitures de portières en cuir synthétique | ||||
| Montre numérique | ||||
| Porte-gobelets avant et arrière | ||||
| Vide-poches aux portières | ||||
| Pochettes au dossier des sièges avant |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X4 CABINE ACCÈS | 4X4 CABINE ACCÈS V6 | 4X4 DOUBLE CAB V6 6M | 4X4 DOUBLE CAB V6 5A | |
| Caisse de 5 pieds | ||||
| Caisse de 6 pieds | ||||
| Roues stylisées en acier | ||||
| Roues en alliage d'aluminium de 16 po, verrous de roue antivol | ||||
| Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roue antivol | ||||
| Pare-chocs arrière et calandre chromés | ||||
| Pare-chocs avant de couleur harmonisée | ||||
| Pare-chocs avant et arrière, rétroviseurs et calandre de couleur harmonisée | ||||
| Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel | ||||
| Rétroviseurs extérieurs à réglage assisté | ||||
| Pare-boue avant et arrière | ||||
| Pare-chocs à marchepied arrière | ||||
| Évasements d'ailes | ||||
| Évasements d'ailes et pare-chocs avant de couleur harmonisée | ||||
| Prise d'air sur le capot | ||||
| Abattant amovible | ||||
| Crochets de fixation dans la caisse | ||||
| Taquets d'arrimage (ensemble de 4) | ||||
| Attelage répartiteur de charge de catégorie IV, connecteur pour remorque à 7 broches | ||||
| Caisse à double paroi | ||||
| Caisse en matière composite | ||||
| Prise de courant de 400 watts (115 V) dans la caisse | ||||
| Poignées de portières de couleur harmonisée | ||||
| Graphiques TRD | ||||
| Essuie-glaces à deux vitesses, commande pour bruine | ||||
| Essuie-glaces à intermittence réglable | ||||
| Phares à halogène | ||||
| Désembueurs de glaces latérales | ||||
| Phares antibrouillards |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X4 CABINE ACCÈS | 4X4 CABINE ACCÈS V6 | 4X4 DOUBLE CAB V6 6M | 4X4 DOUBLE CAB V6 5A | |
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||||
| Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / de classification de l'occupant du siège | ||||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | ||||
| Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteur de roulis | ||||
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | ||||
| Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | ||||
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | ||||
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | ||||
| Points d'ancrage pour sièges de bébé | ||||
| Feux d'arràt à diodes électroluminescentes (DEL) | ||||
| Crochet de remorquage à l'avant | ||||
| Poignées d'appui | ||||
| Immobilisateur de moteur | ||||
| Témoins : Basse réserve de carburant, bas niveau d'huile moteur, système de surveillance de la pression des pneus |
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X4 CABINE ACCÈS | 4X4 CABINE ACCÈS V6 | 4X4 DOUBLE CAB V6 6M | 4X4 DOUBLE CAB V6 5A | |
| Moteur | ||||
| 2,7 litres, 4 cylindres, double arbre à cames en tête, 16 soupapes, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), cote d'émissions Tier 2 Bin 5, batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, système d'échappement en acier inoxydable | ||||
| 4,0 litres, 6 cylindres, double arbre à cames en tête, 24 soupapes, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), cote d'émissions Tier 2 Bin 5, batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, système d'échappement en acier inoxydable | ||||
| Refroidisseur d'huile moteur, alternateur à plus haut rendement | ||||
| Refroidisseur d'huile de transmission (automatique seulement) | ||||
| Rapport de compression | ||||
| 9,6 à 1 | ||||
| 10,0 à 1 | ||||
| Puissance ch (kW) | ||||
| 159 (118) à 5 200 tr/min | ||||
| 236 (176) à 5 200 tr/min | ||||
| Couple lb-pi (N.m) | ||||
| 180 (244) à 3 800 tr/min | ||||
| 266 (361) à 4 000 tr/min | ||||
| Suspension | ||||
| Avant : Indépendante, double bras triangulaire, ressorts hélicoàdaux, barre stabilisatrice | ||||
| Arrière : Ressorts multilames | ||||
| Amortisseurs avant Bilstein | ||||
| Amortisseurs arrière Bilstein | ||||
| Groupe propulseur | ||||
| 4 roues motrices temporaires, dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC), différentiel arrière à glissement limité automatique, boàtier de transfert à 2 rapports, différentiel à désaccouplement automatique, 4RM à bouton-poussoir, couvercle sous le moteur | ||||
| Régulateur de traction actif (A-TRAC), verrou du différentiel arrière, plaques de protection pour réservoir de carburant et boàtier de transfert, DAC (commande d'assistance en descente) (automatique seulement), HAC (commande d'assistance pour démarrage en pente) (automatique seulement) | ||||
| Boîte de vitesses | ||||
| Boîte manuelle 5 vitesses à surmultipliée | ||||
| Boîte manuelle 6 vitesses à surmultipliée | ||||
| Super boîte automatique 4 rapports | ||||
| Super boîte automatique 5 rapports à commande électronique, à surmultipliée, convertisseur de couple à verrouillage | ||||
| Freins | ||||
| Freins assistés, disques ventilés à l'avant, tambours à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), assistance au freinage (BA), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||||
| Direction | ||||
| À crémaillère | ||||
| Pneus | ||||
| Pneus P245/75R16 toutes saisons, pneu de secours grandeur normale | ||||
| Pneus P265/70R16, tout terrain, à lettrage blanc en relief | ||||
| Pneus P265/65R17 | ||||
Capacité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X4 CABINE ACCÈS | 4X4 CABINE ACCÈS V6 | 4X4 DOUBLE CAB V6 6M | 4X4 DOUBLE CAB V6 5A | |
| Nombre de places | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| Poids brut du véhicule kg (lb) | ||||
| 2 427 (5 350) | ||||
| 2 472 (5 450) | ||||
| Poids en ordre de marche kg (lb) | ||||
| Manuelle : 1 794 | ||||
| (3 955) | ||||
| Automatique : | ||||
| 1 803 (3 975) | ||||
| Manuelle : 1 834 | ||||
| (4 045) | ||||
| Automatique : | ||||
| 1 846 (4 079) | ||||
| Manuelle : 1 873 | ||||
| (4 130) | ||||
| Automatique : 1 900 | ||||
| (4 190) | ||||
| Capacité de remorquage kg (lb) | ||||
| 1 587 (3 500) | ||||
| 2 948 (6 500) | ||||
| 2 903 (6 400) | ||||
| 2 857 (6 300) | ||||
| Charge utile kg (lb) | ||||
| 590 (1 300) | ||||
| 547 (1 205) | ||||
| 544 (1 200) | ||||
| 522 (1 150) | ||||
| Diamètre de braquage m (pi) | ||||
| 13,2 (43,3) | ||||
| 14,2 (46,5) | ||||
| Réservoir litres (gal.) | ||||
| 80 (17,6) | ||||
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée L aux 100 km (mi/gal) | ||||
| Manuelle : 11,5 (25) / 9,2 (31) / 10,4 (27) | ||||
| Automatique : 11,6 (24) / 8,8 (32) / 10,3 (27) | ||||
| Manuelle : 14,7 (19) / 10,8 (26) / 12,9 (22) | ||||
| Automatique : 13,4 (21) / 9,9 (29) / 11,8 (24) | ||||
Dimensions
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| 4X4 CABINE ACCÈS | 4X4 CABINE ACCÈS V6 | 4X4 DOUBLE CAB V6 6M | 4X4 DOUBLE CAB V6 5A | |
| Longueur | ||||
| 5 286 (208,1) | ||||
| 5 621 (221,3) | ||||
| Largeur | ||||
| 1 895 (74,6) | ||||
| Hauteur | ||||
| 1 775 (69,9) | ||||
| 1 781 (70,1) | ||||
| Longueur de la caisse de chargement | ||||
| 1 866 (73,5) | ||||
| 1 531 (60,2) | ||||
| Largeur de la caisse de chargement (entre les passages de roues) | ||||
| 1 054 (41,5) | ||||
| Profondeur de la caisse de chargement | ||||
| 457 (18,0) | ||||
| Empattement | ||||
| 3 246 (127,8) | ||||
| 3 570 (140,5) | ||||
| Largeur de voie | ||||
| Avant : 1 600 (63,0) | ||||
| Arrière : 1 610 (63,4) | ||||
| Garde au sol | ||||
| 240 (9,4) | ||||
| Angle d'attaque (degrés) | ||||
| 35 | ||||
| Angle de sortie (degrés) | ||||
| 25 | ||||
| Hauteur sous plafond | ||||
| Avant : 1 014 (39,9) | ||||
| Arrière : 894 (35,2) | ||||
| Arrière : 975 (38,4) | ||||
| Dégagement aux jambes | ||||
| Avant : 1 060 (41,7) | ||||
| Arrière : 716 (28,2) | ||||
| Arrière : 829 (32,6) | ||||
| Dégagement aux épaules | ||||
| Avant : 1 466 (57,7) | ||||
| Arrière : 1 466 (57,7) | ||||
| Arrière : 1 506 (59,3) | ||||























Avantages
Analyses et distinctions
Modèles et spécifications