-
Voitures
VoituresChoisir une catégorie
- Berline
- À hayon
- Familiale Réinitialiser
-
Camions
Camions
-
VUS et fourgonnettes
VUS et fourgonnettesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- Multisegments
- Mini-Fourgonnette Réinitialiser
-
Hybrides
HybridesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- À hayon
- Berline Réinitialiser
SIENNA LE 7 PLACES 2012
Sélectionnée
SIENNA LE 7 PLACES 2012
- Système d'accueil sans clé
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Boîte à gants verrouillable
- Roues en alliage de 17 po à 5 rayons, verrous de roue antivol
- Commande manuelle de la température à trois zones
- Phares à halogène de style projecteur
Choisir
SIENNA CE V6 7 PLACES 2012
- Capacité de remorquage 1 585 kg (3 500lb)
- Système d'accueil sans clé
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Boîte à gants verrouillable
- Roues en alliage de 17 po à 5 rayons, verrous de roue antivol
-
Phares à halogène de style projecteur
Choisir
SIENNA LE V6 8 PLACES 2012
- Commandes audio au volant
- Caméra de recul
- Écran multifonctions de 3,5 po
- Capacité de remorquage 1 585 kg (3 500lb)
- Système d'accueil sans clé
- Bouches de chaleur au siège arrière
Choisir
SIENNA SE V6 8 PLACES 2012
- Commandes audio au volant
- Caméra de recul
- Écran multifonctions de 3,5 po
- Toit transparent à commande assistée
- Capacité de remorquage 1 585 kg (3 500lb)
- Système d'accueil sans clé
Choisir
SIENNA XLE V6 7 PLACES 2012
- Commandes audio au volant
- Caméra de recul
- Écran multifonctions de 3,5 po
- Toit transparent à commande assistée
- Système antivol
- Capacité de remorquage 1 585 kg (3 500lb)
Choisir
SIENNA XLE AWD V6 7 PLACES 2012
- Écran multifonctions de 3,5 po
- Caméra de recul panoramique
- Toit transparent à deux panneaux
- Système antivol
- Capacité de remorquage 1 585 kg (3 500lb)
- Essuie-glaces activés par la pluie
Choisir
SIENNA LE AWD V6 7 PLACES 2012
- Commandes audio au volant
- Caméra de recul
- Écran multifonctions de 3,5 po
- Capacité de remorquage 1 585 kg (3 500lb)
- Système d'accueil sans clé
- Bouches de chaleur au siège arrière
Sienna XLE AWD V6
Avantages SIENNA LE 7 PLACES 2012
Espace intérieur
L’intérieur de la Sienna est moderne, accueillant, spacieux et riche en confort et commodité. La hauteur sous plafond et le dégagement aux jambes côté conducteur sont les meilleurs de la catégorie, tout comme le dégagement aux jambes et le dégagement aux hanches à la 2e rangée, sans oublier la visibilité. La Sienna offre encore plus d’options pour adapter l’espace individuel ainsi qu’une meilleure capacité de charge. Et grâce à la commande automatique de la température à trois zones et au purificateur d’air offert de série, le chauffage et le refroidissement de la Sienna sont un jeu d’enfant.
Indicateur de conduite écologique (ECO)
Consommez moins de carburant. De série sur tous les modèles, l’indicateur de conduite écologique affiche une évaluation en temps réel de l’efficacité énergétique. Lorsque la Sienna est conduite de manière économique, le témoin de l’indicateur s’allume dans le groupe d’instruments ou sur l’écran multifonctions pour encourager et renforcer les bonnes habitudes de conduite.
VSC amélioré
Tous les modèles de la gamme Sienna sont équipés de série d’une version améliorée du dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) de Toyota. Auparavant, les freins antiblocage (ABS), l’assistance au freinage, le régulateur de traction et le dispositif VSC agissaient indépendamment. Le dispositif VSC amélioré coordonne la commande de tous ces systèmes, ainsi que la puissance du moteur et les réactions de la direction pour offrir des performances de roulement, un comportement en virage et un freinage supérieurs en cas de manœuvre d’urgence.
Système de sécurité Star
Le Système de sécurité Star de Toyota comporte nos six technologies évoluées d'évitement d'accident. Toyota est le premier fabricant d'une gamme complète de véhicules à inclure tous les éléments du Système de sécurité Star dans l'équipement de série de chaque véhicule 2012 neuf.
Analyses et distinctions SIENNA LE 7 PLACES 2012
Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) - Meilleur choix sécurité 2010, 2011 et 2012 – Fourgonnettes
J.D. Power and Associates - Mini-fourgonnette la plus fiable aux États-Unis, deux années d'affilée
CAA - Prix de la meilleure voiture usagée 2001 et 2003 - Mini-fourgonnette
Prix écoÉnergie 2007 et 2011 - Mini-fourgonnette
Modèles et spécifications SIENNA LE 7 PLACES 2012
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| LE 7 OCCUPANTS 4CYL | CE 7 OCCUPANTS V6 | LE 8 OCCUPANTS V6 | SE 8 OCCUPANTS V6 | XLE 7 OCCUPANTS V6 | LE AWD 7 OCCUPANTS V6 | XLE AWD 7 OCCUPANTS V6 | |
| Type de sièges avant : Sièges capitaine | |||||||
| Type de sièges avant : Sièges avant chauffants | |||||||
| Réglages du siège du conducteur : Soutien lombaire (manuelle), Avance/recul, inclinaison et hauteur du coussin réglables, accoudoir rabattable | |||||||
| Réglages du siège du conducteur : Avance/recul, 8 réglages assistés, soutien lombaire assisté, accoudoir rabattable, Inclinaison, Vertical Adjustable | |||||||
| Siège du conducteur : Mémorisation du siège à 2 réglages | |||||||
| Réglages du siège du passager : Avance/recul et inclinaison réglables | |||||||
| Réglages du siège du passager : 4 réglages assistés, accoudoir rabattable | |||||||
| Sièges de 2e rangée : Sièges capitaine | |||||||
| Sièges de 2e rangée : Sièges amovibles, basculants et coulissants, inclinaison, accoudoir rabattable | |||||||
| Sièges de 2e rangée : Sièges amovibles, basculants et coulissants, divisés 40/20/40, avec siège central escamotable, inclinaison, accoudoir rabattable | |||||||
| Sièges de 2e rangée : Sièges amovibles de type « salon », inclinaison, accoudoir rabattable | |||||||
| Type de sièges de 3e rangée : Banquette arrière | |||||||
| Sièges de 3e rangée : Sièges repliables à l'aide d'une seule touche, banquette 60/40 à dossiers rabattables, sièges divisés et escamotables | |||||||
| Sièges recouverts de tissu | |||||||
| Sièges recouverts de tissu facile à nettoyer | |||||||
| Sièges recouverts de tissu sport avec garniture en similicuir | |||||||
| Surfaces des sièges en cuir | |||||||
| Surfaces des sièges en cuir de première qualité | |||||||
| Volant inclinable et télescopique | |||||||
| Volant gainé de cuir et de similibois, commandes audio au volant | |||||||
| Volant gainé de cuir | |||||||
| Commandes audio au volant | |||||||
| Poignées de portières intérieures chromées | |||||||
| Radio AM/FM avec lecteur de disques compacts et lecteur MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, prêt pour radio satellite (trousse d'accessoires requise), 4 haut-parleurs | |||||||
| Radio AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA, port audio USB, compatibilité Bluetooth, radio satellite XM intégrée, 6 haut-parleurs, affichage à fluorescent à vide (VFD) | |||||||
| Système audio JBL haut de gamme, radio AM/FM, changeur de 4 disques compacts, compatibilité MP3/WMA, port audio USB, compatibilité Bluetooth, radio satellite XM intégrée, 10 haut-parleurs, système de navigation à DVD, 2 casques d'écoute sans fil pour RSA/RSE, moniteur grand écran de 16,4 po, système de divertissement arrière à DVD à deux affichages, antenne intégrée diversifiée | |||||||
| Caméra de recul | |||||||
| Sonar de stationnement et de recul | |||||||
| Commande manuelle de la température à trois zones | |||||||
| Commande automatique de la température à trois zones | |||||||
| Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen | |||||||
| Bouches de chaleur au siège arrière | |||||||
| Régulateur de vitesse | |||||||
| Indicateur ECO, tachymètre, deux compteurs journaliers | |||||||
| Écran multifonctions | |||||||
| Verrous de portières assistés | |||||||
| Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | |||||||
| Glaces latérales arrière pivotantes à commande assistée | |||||||
| Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie, verre intimité aux glaces arrière | |||||||
| Rétroviseur à atténuation automatique, boussole numérique, ouvre-porte de garage intégré | |||||||
| Démarrage à bouton-poussoir avec système Smart Key | |||||||
| Système d'accueil sans clé | |||||||
| Maintien temporaire du courant | |||||||
| Plaques de seuil | |||||||
| Console au plafond avec miroir de dialogue, compartiment au plafond pour lunettes de soleil | |||||||
| Bloc central à l'avant, Console (plafond) | |||||||
| Bloc central coulissant en similbois, Console (plafond) | |||||||
| Deux miroirs de pare-soleil éclairés | |||||||
| Tapis-moquette, Tapis protecteurs toutes saisons | |||||||
| Éclairage d'accueil | |||||||
| Écran pare-soleil aux portières des 2e et 3e rangées | |||||||
| Deux portières arrière coulissantes assistées | |||||||
| Hayon à commande assistée avec protection anti-obstruction | |||||||
| Crochets porte-vêtements, porte-gobelets avant et arrière, compartiment à monnaie côté conducteur, Vide-poches aux portières, Crochets de fixation au compartiment de charge, Crochets pour sacs d'épicerie |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| LE 7 OCCUPANTS 4CYL | CE 7 OCCUPANTS V6 | LE 8 OCCUPANTS V6 | SE 8 OCCUPANTS V6 | XLE 7 OCCUPANTS V6 | LE AWD 7 OCCUPANTS V6 | XLE AWD 7 OCCUPANTS V6 | |
| Roues en alliage de 17 po à 5 rayons, verrous de roue antivol | |||||||
| Roues en alliage d'aluminium de 18 po à 10 rayons, verrous de roue antivol | |||||||
| Roues en alliage d'aluminium de 19 po à 6 rayons, verrous de roue antivol | |||||||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté | |||||||
| Rétroviseurs extérieurs repliables et à atténuation automatique à réglage assisté avec lampes pour éclairer le sol, auto-abaissement pour marche arrière | |||||||
| Longerons de toit, pare-boue de couleur | |||||||
| Protecteur de pare-chocs arrière | |||||||
| Déflecteurs avant et arrière sport | |||||||
| Calandre de style sport | |||||||
| Toit transparent à commande assistée | |||||||
| Toit transparent à deux panneaux | |||||||
| Calandre en résine noire | |||||||
| Garniture de calandre chromée | |||||||
| Poignées de portières de couleur | |||||||
| Poignées de portières de finies chrome | |||||||
| Essuie-glaces à intermittence, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière, dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | |||||||
| Essuie-glaces activés par la pluie | |||||||
| Aileron arrière | |||||||
| Phares à halogène de style projecteur | |||||||
| Système de commande automatique des phares | |||||||
| Garnitures de phares fumées | |||||||
| Phares antibrouillards |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| LE 7 OCCUPANTS 4CYL | CE 7 OCCUPANTS V6 | LE 8 OCCUPANTS V6 | SE 8 OCCUPANTS V6 | XLE 7 OCCUPANTS V6 | LE AWD 7 OCCUPANTS V6 | XLE AWD 7 OCCUPANTS V6 | |
| Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST), Contrôle de stabilité du véhicule (VSC), Système de freins antiblocage (ABS), Régulateur de traction (TRAC), Répartiteur électronique de force de freinage (EBD), Assistance au freinage (BA) | |||||||
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | |||||||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | |||||||
| Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière | |||||||
| Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | |||||||
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | |||||||
| Ancrages pour sièges de bébé | |||||||
| Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | |||||||
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | |||||||
| Ancrages réglables en hauteur pour les ceintures des places latérales de la deuxième rangée | |||||||
| Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager | |||||||
| Système antivol | |||||||
| Poignées d'appui | |||||||
| Immobilisateur de moteur | |||||||
| Boîte à gants verrouillable | |||||||
| Témoins : Basse réserve de carburant, porte entrouverte, pression des pneus, avertissement de ceinture détachée du conducteur et du passager avant, Témoin de rappel de clé |
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| LE 7 OCCUPANTS 4CYL | CE 7 OCCUPANTS V6 | LE 8 OCCUPANTS V6 | SE 8 OCCUPANTS V6 | XLE 7 OCCUPANTS V6 | LE AWD 7 OCCUPANTS V6 | XLE AWD 7 OCCUPANTS V6 | |
| Moteur | |||||||
| 2,7 litres, 4 cylindres, Bloc en alliage d'aluminium, double arbre à cames en tête, 16 soupapes, double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique de carburant, système d'admission à commande acoustique (ACIS) | |||||||
| 3,5 litres, 6 cylindres, Bloc en alliage d'aluminium, double arbre à cames en tête, 24 soupapes, double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique de carburant, système d'admission à commande acoustique (ACIS) | |||||||
| Rapport de compression | |||||||
| 10,0 à 1 | |||||||
| 10,8 à 1 | |||||||
| Puissance ch (kW) | |||||||
| 187 (140) à 5 800 tr/min | |||||||
| 266 (198) à 6 200 tr/min | |||||||
| Couple lb-pi (N.m) | |||||||
| 186 (252) à 4 100 tr/min | |||||||
| 245 (332) à 4 700 tr/min | |||||||
| Suspension | |||||||
| Avant : Indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |||||||
| Arrière : Poutre de torsion, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux | |||||||
| Suspension calibrée sport | |||||||
| Groupe propulseur | |||||||
| Traction avant | |||||||
| Traction intégrale (AWD) | |||||||
| Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC) | |||||||
| Boîte de vitesses | |||||||
| Automatique 6 rapports, convertisseur de couple à verrouillage, refroidisseur d'huile de transmission | |||||||
| Freins | |||||||
| Disques ventilés à l'avant, disques pleins à l'arrière | |||||||
| Direction | |||||||
| Direction assistée électrique, à crémaillère | |||||||
| Pneus | |||||||
| P235 / 60R17 | |||||||
| P235 / 55R18 | |||||||
| P235 / 50R19 | |||||||
| Pneus toutes saisons, pneu de secours temporaire | |||||||
| Pneus toutes saisons à mobilité continue | |||||||
Capacité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| LE 7 OCCUPANTS 4CYL | CE 7 OCCUPANTS V6 | LE 8 OCCUPANTS V6 | SE 8 OCCUPANTS V6 | XLE 7 OCCUPANTS V6 | LE AWD 7 OCCUPANTS V6 | XLE AWD 7 OCCUPANTS V6 | |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | |||||||
| 1 900 (4 189) | |||||||
| 2 715 (5 986) | |||||||
| Poids en ordre de marche kg (lb) | |||||||
| 1 940 (4 268) | |||||||
| 1 965 (4 323) | |||||||
| 1 985 (4 367) | |||||||
| 2 020 (4 444) | |||||||
| 2 045 (4 499) | |||||||
| 2 115 (4 653) | |||||||
| Nombre de places | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| Capacité de remorquage kg (lb) | |||||||
| 1 585 (3 500) | |||||||
| Capacité de charge m_ (pi_) : | |||||||
| 1,11 (39,1) | |||||||
| Diamètre de braquage m (pi) | |||||||
| 11,2 (36,7) | |||||||
| Réservoir litres (gal) | |||||||
| 79 (17,4) | |||||||
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée L aux 100 km (mi/gal) | |||||||
| 10,4 (27) / 7,5 (38) / 9,1 (31) | |||||||
| 11,3 (25) / 7,9 (36) / 9,8 (29) | |||||||
| 12,3 (23) / 8,6 (33) / 10,6 (27) | |||||||
Dimensions
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| LE 7 OCCUPANTS 4CYL | CE 7 OCCUPANTS V6 | LE 8 OCCUPANTS V6 | SE 8 OCCUPANTS V6 | XLE 7 OCCUPANTS V6 | LE AWD 7 OCCUPANTS V6 | XLE AWD 7 OCCUPANTS V6 | |
| Longueur | |||||||
| 5 085 (200,2) | |||||||
| Largeur | |||||||
| 1 985 (78,2) | |||||||
| Empattement | |||||||
| 3 030 (119,3) | |||||||
| Largeur de voie : avant / arrière | |||||||
| 1 720 (67,7) / 1 720 (67,7) | |||||||
| Garde au sol | |||||||
| 157 (6,2) | |||||||
| Hauteur sous plafond : avant / arrière | |||||||
| 1 041 (41,0) / 1 007 (39,7) | |||||||
| (avec toit ouvrant) 993 (39,1) / 1 008 (39,7) / 973 (38,3) | |||||||
| (avec toit ouvrant à deux panneaux) 993 (39,1) / 965 (38,0) / 912 (35,9) | |||||||
| Dégagement aux jambes : avant / arrière | |||||||
| 1 029 (40,5) / 955,3 (37,6) | |||||||
| Dégagement aux épaules : avant / arrière | |||||||
| 1 650 (65,0) / 1 641,7 (64,6) | |||||||























Avantages
Analyses et distinctions
Modèles et spécifications