-
Voitures
VoituresChoisir une catégorie
- Berline
- À hayon
- Familiale Réinitialiser
-
Camions
Camions
-
VUS et fourgonnettes
VUS et fourgonnettesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- Multisegments
- Mini-Fourgonnette Réinitialiser
-
Hybrides
HybridesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- À hayon
- Berline Réinitialiser
SEQUOIA SR5 4,6 L 2012
Sélectionnée
SEQUOIA SR5 4,6 L 2012
- Commande audio au volant
- Sièges avant chauffants
- Caméra de recul
- Système d'accueil sans clé
- Capacité de remorquage 2 994 kg (6 600 lb)
- Système antivol
Choisir
SEQUOIA PLATINUM 5,7 L 2012
- Commande audio au volant
- Sièges avant chauffants
- Caméra de recul
- Système d'accueil sans clé
- Capacité de remorquage 3 175kg (7 000 lb)
- Écran multifonctions
Choisir
SEQUOIA LIMITED 5,7 L 2012
- Commande audio au volant
- Sièges avant chauffants
- Caméra de recul
- Système d'accueil sans clé
- Capacité de remorquage 3 221 kg (7 100 lb)
- Ouvre-porte de garage intégré
Sequoia Platinum
Avantages SEQUOIA SR5 4,6 L 2012
Assistance à la maniabilité
Tous les modèles Sequoia sont équipés de série du mode 4RM à bouton-poussoir, du régulateur de traction actif (A-TRAC) et du dispositif de contrôle de stabilité du véhicule (VSC).
Moteur
Le modèle SR5 de 4,6 L reçoit un moteur V8 i-Force éconergétique de 4,6 L à 32 soupapes doté de nombreuses caractéristiques de pointe, notamment un double système de distribution à calage variable intelligent, un système de commande électronique du papillon des gaz, un système d’admission à commande acoustique et un système de recirculation des gaz d’échappement refroidis. Le moteur V8 de 5,7 litres qui équipe les modèles Limited et Platinum est à la fois puissant et éconergétique. Il obtient l'homologation Tier II Bin 5 sur les émissions grâce au double VVT-i, à des segments de piston à faible tension et à un mécanisme des soupapes à coefficient de friction réduit.
Siège 1re rangée
Un siège du conducteur à 10 réglages assistés avec soutien lombaire assisté est livré de série, de même qu'un siège du passager avant à 4 réglages assistés. Le modèle Limited de 5,7 L ajoute un système de mémorisation du siège du conducteur auquel sont asservis les rétroviseurs extérieurs. Pour sa part, le modèle Platinum offre des sièges avant chauffants avec ventilateur pour plus de confort.
Système de sécurité Star
Le Système de sécurité Star de Toyota comporte nos six technologies évoluées d'évitement d'accident. Toyota est le premier fabricant d'une gamme complète de véhicules à inclure tous les éléments du Système de sécurité Star dans l'équipement de série de chaque véhicule 2012 neuf.
Analyses et distinctions SEQUOIA SR5 4,6 L 2012
Canadian Black Book - Gagnant du prix 2012 de la meilleure valeur retenue du Canadian Black Book pendant trois années d’affilée – VUS pleine grandeur
J.D. Power and Associates - Fiabilité des véhicules 2010 - Grand véhicule multiactivité
J.D. Power and Associates - Qualité initiale des véhicules 2006, 2007, 2008 - Grand véhicule multiactivité
Modèles et spécifications SEQUOIA SR5 4,6 L 2012
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| SR5 4,6L | LIMITED 5,7L | PLATINUM 5,7L | |
| Sièges avant chauffants | |||
| Sièges avant chauffants et ventilés | |||
| Réglages du siège du conducteur : 10 réglages assistés, soutien lombaire assisté, soutien des cuisses à réglage assisté | |||
| Réglages du siège du conducteur : 10 réglages assistés avec mémorisation, soutien lombaire assisté, soutien des cuisses à réglage assisté | |||
| Réglages du siège du passager : 4 réglages assistés | |||
| Sièges de deuxième rangée : Banquette | |||
| Sièges de deuxième rangée : Fauteuils capitaine | |||
| Réglages des sièges de deuxième rangée : Banquette divisée 40/20/40 coulissante et inclinable | |||
| Réglages des sièges de deuxième rangée : Banquette chauffante, coulissante et inclinable | |||
| Sièges de troisième rangée : Banquette | |||
| Réglages des sièges de troisième rangée : Banquette divisée 60/40 à dossiers rabattables à plat, réglages assistés | |||
| Surfaces des sièges en cuir | |||
| Surfaces des sièges en cuir perforé | |||
| Garnitures de portières en cuir synthétique | |||
| Poignées de portières intérieures peintes de couleur argent | |||
| Direction assistée, volant inclinable et télescopique à quatre branches, commandes audio au volant | |||
| Direction assistée, volant inclinable et télescopique à quatre branches à commande assistée, commandes audio et de chauffage/climatisation intégrées au volant | |||
| Volant gainé de cuir | |||
| Volant gainé de cuir et de similibois | |||
| Garniture intérieure en similibois | |||
| Régulateur de vitesse | |||
| Régulateur de vitesse dynamique au laser | |||
| Purificateur d'air, bouches de chaleur au siège arrière, système de contrôle automatique de la température à trois zones indépendantes | |||
| Boutons d'aération chromés | |||
| AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur USB, capacité Bluetooth, radio satellite XM intégrée, 8 haut-parleurs, antenne diversité, antenne intégrée dans la lunette arrière | |||
| Système audio JBL Synthesis, AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA, changeur à 6 disques compacts dans le tableau de bord, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur USB, capacité Bluetooth, radio satellite XM intégrée, amplificateur à 4 voies, 14 haut-parleurs, antenne diversité, antenne intégrée dans la lunette arrière | |||
| Système audio JBL Synthesis, AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA, changeur à 4 disques compacts, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur USB, capacité Bluetooth, radio satellite XM intégrée, amplificateur à 4 voies, 14 haut-parleurs, antenne diversité, antenne intégrée dans la lunette arrière | |||
| Système de divertissement à DVD au siège arrière, écran à cristaux liquides de 9 po, télécommande pour système audio et DVD, deux casques d'écoute sans fil | |||
| Caméra de recul | |||
| Système de navigation DVD à commande vocale avec capacité XM Real-Time Traffic (données en temps réel sur la circulation) | |||
| Système d'accueil sans clé | |||
| Commutateur d'allumage éclairé et éclairage d'accueil | |||
| Prise de courant pour accessoire (115 volts) | |||
| Prise de courant pour accessoire (12 volts) | |||
| Maintien temporaire du courant | |||
| Verrous de portières assistés | |||
| Hayon à commande assistée avec protection anti-obstruction | |||
| Instruments : Tachymètre, jauge de température d'eau, jauge de température de l'huile de transmission, manomètre d'huile, indicateur de température extérieure, indicateur de 4RM, ordinateur de bord | |||
| Instruments : Instruments Optitron, écran multifonctions | |||
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec caméra de recul et boussole, deux miroirs de pare-soleil, miroir de dialogue | |||
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec caméra de recul et boussole, deux miroirs de pare-soleil éclairés, miroir de dialogue | |||
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole, deux miroirs de pare-soleil éclairés, miroir de dialogue | |||
| Sonar de dégagement à l'avant et à l'arrière | |||
| Pare-soleil aux portières arrière | |||
| Glaces assistées avec auto-descente/auto-montée côtés conducteur et passager avant | |||
| Désembueurs de glaces latérales | |||
| Lunette de hayon assistée | |||
| Glaces à absorption élevée d'énergie solaire, verre intimité aux glaces arrière | |||
| Moquette, tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons | |||
| Bloc central à l'avant, pochettes au dossier des sièges avant | |||
| Bloc central à l'avant, pochettes au dossier des sièges avant, bloc de rangement central à la deuxième rangée | |||
| Porte-gobelets avant et arrière | |||
| Compartiment au plafond pour lunettes de soleil | |||
| Vide-poches aux portières | |||
| Crochets de fixation au compartiment de charge, crochets pour sacs d'épicerie | |||
| Éclairage du compartiment de charge, lampes de lecture | |||
| Ouvre-porte de garage intégré | |||
| Montre numérique | |||
| Allume-cigarettes |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| SR5 4,6L | LIMITED 5,7L | PLATINUM 5,7L | |
| Roues en alliage d'aluminium de 18 po, verrous de roue antivol | |||
| Roues en alliage d'aluminium de 20 po, verrous de roue antivol | |||
| Roues en alliage d'aluminium de style unique de 20 po, verrous de roue antivol | |||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants et repliables à réglage assisté | |||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants et repliables à réglage assisté asservis au système de mémorisation du siège avec auto-abaissement pour marche arrière et atténuation automatique, clignotants intégrés, lampes pour éclairer le sol | |||
| Rétroviseurs et poignées de portières de couleur | |||
| Rétroviseurs et poignées de portières chromés | |||
| Garniture de coffre chromée | |||
| Toit ouvrant à commande assistée | |||
| Garniture de calandre chromée, longerons de toit avec traverses, pare-boue avant et arrière | |||
| Marchepieds | |||
| Aileron arrière | |||
| Groupe remorquage - attelage de remorquage de forte capacité, connecteurs à 4 + 7 broches, précâblage pour contrôleur de freins, refroidisseur de liquide de transmission supplémentaire, jauge de température de liquide de transmission | |||
| Essuie-glace à intermittence réglable avec dégivreur, lave-glace/essuie-glace de lunette arrière | |||
| Système de commande automatique des phares | |||
| Phares à halogène à réflecteurs | |||
| Lave-phares | |||
| Phares antibrouillards |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| SR5 4,6L | LIMITED 5,7L | PLATINUM 5,7L | |
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | |||
| Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant | |||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | |||
| Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant | |||
| Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteur de roulis | |||
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | |||
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | |||
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | |||
| Ancrages réglables en hauteur pour les ceintures des places latérales de la deuxième rangée | |||
| Points d'ancrage pour sièges de bébé | |||
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | |||
| Crochet de remorquage à l'avant | |||
| Système antivol | |||
| Immobilisateur de moteur | |||
| Verrou de hayon assisté | |||
| Témoins : Basse réserve de carburant, basse réserve de liquide de lave-glace, porte entrouverte, système de surveillance directe de la pression des pneus | |||
| Moniteur des angles morts |
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| SR5 4,6L | LIMITED 5,7L | PLATINUM 5,7L | |
| Moteur | |||
| 4,6 litres i-FORCE, 8 cylindres, double arbre à cames en tête, 32 soupapes, double système de distribution à calage variable intelligent, injection électronique multipoint séquentielle, système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), système de commande électronique du maintien du démarreur, système d'admission à commande acoustique (ACIS), refroidisseur d'huile moteur, cote d'émissions Tier 2 Bin 5, batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, amortisseurs de capot, système d'échappement en acier inoxydable, système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) refroidis | |||
| 5,7 litres i-FORCE, 8 cylindres, double arbre à cames en tête, 32 soupapes, double système de distribution à calage variable intelligent, injection électronique multipoint séquentielle, système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), système de commande électronique du maintien du démarreur, refroidisseur d'huile moteur, cote d'émissions Tier 2 Bin 5, batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, amortisseurs de capot, système d'échappement en acier inoxydable | |||
| Rapport de compression | |||
| 10,2 à 1 | |||
| Puissance ch (kW) | |||
| 310 (231) à 5 600 tr/min | |||
| 381 (284) à 5 600 tr/min | |||
| Couple lb-pi (N.m) | |||
| 327 (443) à 3 400 tr/min | |||
| 401 (544) à 3 600 tr/min | |||
| Suspension | |||
| Avant : Indépendante, double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |||
| Arrière : Indépendante, double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux | |||
| Avant : Indépendante, double bras triangulaire, suspension avant variable adaptative (AVS), amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |||
| Arrière : Indépendante, double bras triangulaire, suspension arrière variable adaptative (AVS), suspension pneumatique avec correcteur de niveau en fonction de la charge | |||
| Groupe propulseur | |||
| 4 roues motrices temporaires, contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction actif (A-TRAC), verrou de différentiel central, différentiel arrière à glissement limité automatique, boîtier de transfert à 2 rapports, différentiel à désaccouplement automatique, 4RM à bouton-poussoir, plaques protectrices pour moteur et boîtier de transfert, fonction de stabilisation de remorque | |||
| Boîte de vitesses | |||
| Super transmission automatique 6 rapports à commande électronique (Super ECT), à surmultipliée, convertisseur de couple à verrouillage, refroidisseur d'huile de transmission, réchauffeur de liquide de transmission automatique, mode séquentiel de passage des vitesses | |||
| Freins | |||
| Freins assistés, disques ventilés à l'avant, disques ventilés à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS) avec assistance au freinage (BA), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | |||
| Direction | |||
| À crémaillère | |||
| Pneus | |||
| 275/65R18, toutes saisons | |||
| 275/55R20, toutes saisons | |||
Capacité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| SR5 4,6L | LIMITED 5,7L | PLATINUM 5,7L | |
| Poids en ordre de marche kg (lb) | |||
| 2 707 (5 970) | |||
| 2 714 (5 985) | |||
| 2 721 (6 000) | |||
| Nombre de places | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| Capacité de remorquage kg (lb) | |||
| 2 994 (6 600) | |||
| 3 220 (7 100) | |||
| 3 175 (7 000) | |||
| Capacité de charge m3 (pi3) | |||
| max. derrière les sièges avant 3,4 (120,8) max. derrière la 3e rangée 0,80 (28,4) | |||
| Diamètre de braquage m (pi) | |||
| 12,5 (41,0) | |||
| Réservoir litres (gal.) | |||
| 100 (22,0) | |||
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée L aux 100 km (mi/gal) | |||
| 16,0 (18) / 11,1 (25) / 13,8 (20) | |||
| 16,3 (17) / 11,2 (25) / 14,0 (20) | |||
| Poids brut de véhicule kg (lb) | |||
| 3 292 (7 260) | |||
| 3 281 (7 235) | |||
Dimensions
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| SR5 4,6L | LIMITED 5,7L | PLATINUM 5,7L | |
| Longueur | |||
| 5 210 (205,1) | |||
| Largeur | |||
| 2 030 (79,9) | |||
| Hauteur | |||
| 1 955 (77,0) | |||
| Empattement | |||
| 3 100 (122,0) | |||
| Largeur de voie : Avant / Arrière | |||
| 1 725 (67,9) / 1 755 (69,1) | |||
| Garde au sol | |||
| 241 (9,5) | |||
| Hauteur sous plafond : Avant / 2e / 3e | |||
| 869 (34,2) / 886 (34,9) / 875 (34,4) | |||
| Dégagement aux jambes : Avant / 2e / 3e | |||
| 1 079 (42,5) / 982 (38,6) / 895 (35,2) | |||
| Dégagement aux épaules : Avant / 2e / 3e | |||
| 1 658 (65,3) / 1 665 (65,5) / 1 669,4 (65,7) | |||
| Angle d'attaque, degrés | |||
| 27 | |||
| Angle de sortie, degrés | |||
| 21 | |||























Avantages
Analyses et distinctions
Modèles et spécifications