-
Voitures
VoituresChoisir une catégorie
- Berline
- À hayon
- Familiale Réinitialiser
-
Camions
Camions
-
VUS et fourgonnettes
VUS et fourgonnettesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- Multisegments
- Mini-Fourgonnette Réinitialiser
-
Hybrides
HybridesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- À hayon
- Berline Réinitialiser
RAV4 BASE V6 4RM 2012
Choisir
RAV4 4x2 BASE 2RM 2012
- Climatiseur
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Capacité de remorquage 680 kg (1 500 lb)
- Phares à halogène
- Commande audio au volant
Choisir
RAV4 4x4 BASE 4RM 2012
- Climatiseur
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Prise de courant pour accessoires 12V
- Capacité de remorquage 680 kg (1 500 lb)
- Phares à halogène
- Roues stylisées en acier de 17 po
Choisir
RAV4 SPORT 4RM 2012
- Climatiseur
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Prise de courant pour accessoires 12V
- Capacité de remorquage 680 kg (1 500 lb)
- Phares à halogène
- Cache-bagages
Choisir
RAV4 LIMITED 4RM 2012
- Climatiseur
- Capacité de remorquage 680 kg (1 500 lb)
- Caméra de recul
- Système Smart Key, démarrage à bouton-poussoir
- Commandes audio au volant
- Prise de courant pour accessoires 12V
Sélectionnée
RAV4 BASE V6 4RM 2012
- Climatiseur
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Prise de courant pour accessoires 12V
- Capacité de remorquage 1 587 kg (3 500 lb)
- Phares à halogène
- Roues stylisées en acier de 17 po
Choisir
RAV4 SPORT V6 4RM 2012
- Climatiseur
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Prise de courant pour accessoires 12V
- Capacité de remorquage 1 587 kg (3 500 lb)
- Phares à halogène
- Cache-bagages
Choisir
RAV4 LIMITED V6 4RM 2012
- Climatiseur
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Caméra de recul
- Système Smart Key, démarrage à bouton-poussoir
- Prise de courant pour accessoires 12V
- Capacité de remorquage 1 587 kg (3 500 lb)
RAV4 Limited V6 4RM
Avantages RAV4 BASE V6 4RM 2012
Double système VVT-i
Tous les modèles sont équipés du double système de distribution à calage variable intelligent ultra-perfectionné de Toyota qui fait varier constamment le calage des soupapes d'admission et d'échappement afin d'optimiser la combustion des gaz. Résultat ? Une meilleure performance du moteur et des émissions plus faibles peu importe le régime ou la charge du moteur.
Freins
Tous les modèles sont équipés de freins à disques ventilés à l'avant et de freins à disques à l'arrière, et bénéficient de la technologie de pointe du système de freins antiblocage [ABS], du répartiteur électronique de force de freinage [EBD] et de l'assistance au freinage [BA].
Sièges avant
Le siège du conducteur est un siège baquet entièrement coussiné avec dossier haut et réglage facile de la hauteur du coussin, afin de rendre l'expérience de conduite plus confortable. De série sur tous les modèles Limited et en option sur les modèles 4RM Sport (groupe Cuir et groupe Apparence sport), le siège du conducteur est équipé de 8 réglages assistés. Des sièges recouverts de cuir ainsi qu'un siège chauffant pour le conducteur et le passager avant sont proposés en option sur certains modèles (modèles 4RM Sport et Limited).
Système de sécurité Star
Le réputé Système de sécurité StarMC de Toyota regroupe six technologies perfectionnées d'évitement d'accidents : un dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), un régulateur de traction (TRAC), un système de freins antiblocage (ABS), l'assistance au freinage (BA), un répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et la technologie d'arrêt intelligent (SST). Avec une telle protection, vous pourrez partir en toute confiance.
Analyses et distinctions RAV4 BASE V6 4RM 2012
AJAC - Prix de la voiture canadienne de l'année 2007 - Meilleure camionnette
Canadian Black Book - Prix pour la meilleure valeur retenue 2010 - VUS compact
J.D. Power and Associates - Qualité initiale des véhicules 2005 - VUS d'entrée
Modèles et spécifications RAV4 BASE V6 4RM 2012
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| BASE 2RM | |
| Type de sièges avant : Sièges baquet | |
| Réglages du siège du conducteur : Avance/recul, inclinaison du dossier, hauteur du coussin | |
| Réglages du siège du passager : Avance/recul, inclinaison du dossier | |
| Réglages du siège arrière : Banquette divisée 60/40 à dossiers rabattables, accoudoir central rabattable, télécommande de déverrouillage au compartiment de charge | |
| Sièges en tissu | |
| Sièges recouverts de tissu de première qualité | |
| Garnitures en métal brossé finies argent foncé | |
| Volant inclinable et télescopique à 3 branches, commandes audio au volant | |
| Climatiseur | |
| Bouches de chaleur au siège arrière, filtre à air désodorisant à poussière et à pollen | |
| AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur audio USB, correcteur automatique du niveau sonore, capacité Bluetooth, 6 haut-parleurs, antenne montée sur le toit | |
| Instruments : Indicateur de consommation de carburant, indicateurs électroniques Optitron, tachymètre, jauge de température d'eau, indicateur de température extérieure, deux compteurs journaliers | |
| Régulateur de vitesse | |
| Verrous de portières assistés, système d'accueil sans clé avec éclairage, commutateur d'allumage éclairé | |
| Glaces assistées avec auto-descente et auto-montée côté conducteur | |
| Deux miroirs de pare-soleil | |
| Grande boîte de rangement sous le plancher du compartiment de charge, bloc central à l'avant, boîte à gants à deux niveaux, pochettes au dossier des sièges avant | |
| Cache-bagages | |
| Crochets de fixation au compartiment de charge | |
| Maintien temporaire du courant, prise de courant pour accessoires 12V | |
| Porte-gobelets avant et arrière, compartiment au plafond pour lunettes de soleil | |
| Éclairage du compartiment de charge et lampes de lecture | |
| Vide-poches aux portières, crochets porte-vêtements | |
| Montre numérique | |
| Moquette, tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| BASE 2RM | |
| Roues en acier de 16 po, enjoliveurs de roues complets | |
| Roues stylisées en acier de 17 po | |
| Toit ouvrant à commande assistée | |
| Verre intimité aux glaces arrière | |
| Glaces à absorption élevée d'énergie solaire, dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | |
| Rétroviseurs chauffants à réglage assisté, clignotants intégrés | |
| Couvercle de pneu de secours moulé de couleur harmonisée | |
| Aileron arrière | |
| Poignées de portières de couleur harmonisée | |
| Rétroviseurs de couleur harmonisée, protecteur de pare-chocs arrière, pare-boue avant et arrière | |
| Longerons de toit avec traverses | |
| Essuie-glaces à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière, dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | |
| Phares à halogène | |
| Commande d'extinction automatique des phares | |
| Utilitaire sport 4 portes |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| BASE 2RM | |
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | |
| Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager | |
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant, coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteur de roulis | |
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | |
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | |
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | |
| Points d'ancrage pour sièges de bébé, verrous de protection pour enfants aux portières arrière | |
| Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | |
| Immobilisateur de moteur | |
| Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL) | |
| Témoins : Température du liquide de transmission, basse réserve de carburant, basse réserve de liquide de lave-glace, porte entrouverte, avertissement de ceinture détachée du conducteur et du passager avant |
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| BASE 2RM | |
| Moteur | |
| 2,5 litres, 4 cylindres, bloc en alliage d'aluminium, double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, système d'admission à commande acoustique (ACIS), cote d'émissions Tier 2 Bin 5, batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, système d'échappement en acier inoxydable | |
| Rapport de compression | |
| 10,4 à 1 | |
| Puissance ch (kW) | |
| 179 (134) à 6 000 tr/min | |
| Couple lb-pi (N.m) | |
| 172 (233) à 4 000 tr/min | |
| Suspension : | |
| Avant : Jambes de force MacPherson à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |
| Arrière : Double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, bras oscillants | |
| Groupe propulseur | |
| Traction avant, dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC), différentiel à glissement limité automatique | |
| Boîte de vitesses | |
| Super transmission automatique 4 rapports à commande électronique (Super ECT), à surmultipliée, sélecteur de vitesses à grille, refroidisseur d'huile de transmission | |
| Freins | |
| Freins assistés à disques ventilés à l'avant, disques pleins à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA) | |
| Direction | |
| Direction assistée électrique | |
| Pneus | |
| Pneus radiaux 215/70R16 toutes saisons, pneu de secours grandeur normale avec roue en acier | |
| Pneus radiaux 225/65R17 | |
Capacité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| BASE 2RM | |
| Poids brut de véhicule kg (lb) | |
| 2 005 (4 430) | |
| Poids en ordre de marche kg (lb) | |
| 1 524 (3 360) | |
| Nombre de places | |
| 5 | |
| Capacité de remorquage kg (lb) | |
| 680 (1 500) | |
| Charge utile kg (lb) | |
| 375 (825) | |
| Capacité de charge m3 (pi3) | |
| max. derrière les sièges avant : 2,074 (73,2) | |
| max. derrière les sièges arrière : 1,015 (35,9) | |
| Diamètre de braquage m (pi) | |
| 11,4 (37,4) | |
| Réservoir litres (gal.) | |
| 60 (13,2) | |
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée L aux 100 km (mi/gal) | |
| 9,4 (30) / 6,9 (41) / 8,3 (34) | |
Dimensions
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| BASE 2RM | |
| Longueur | |
| 4 620 (181,9) | |
| Largeur | |
| 1 815 (71,5) | |
| Hauteur | |
| 1 685 (66,3) | |
| Empattement | |
| 2 660 (104,7) | |
| Largeur de voie : Avant / Arrière | |
| 1 560 (61,4) / 1 560 (61,4) | |
| Garde au sol | |
| 190 (7,5) | |
| Hauteur sous plafond : Avant / Arrière | |
| 1 037 (40,8) / 1 008 (39,7) | |
| Dégagement aux jambes : Avant / Arrière | |
| 1 062 (41,8) / 973 (38,3) | |
| Dégagement aux épaules : Avant / Arrière | |
| 1 450 (57,1) / 1 405 (55,3) | |
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| BASE 4RM | SPORT 4RM | LIMITED 4RM | BASE V6 4RM | SPORT V6 4RM | LIMITED V6 4RM | |
| Type de sièges avant : Sièges baquet | ||||||
| Type de sièges avant : Sièges baquet chauffants | ||||||
| Réglages du siège du conducteur : Avance/recul, inclinaison du dossier, hauteur du coussin | ||||||
| Réglages du siège du conducteur : 8 réglages assistés avec soutien lombaire, inclinaison, hauteur du coussin et avance/recul | ||||||
| Réglages du siège du passager : avance/recul, inclinaison du dossier | ||||||
| Réglages du siège arrière : banquette divisée 60/40 à dossiers rabattables, accoudoir central rabattable, télécommande de déverrouillage au compartiment de charge | ||||||
| Troisième rangée : banquette escamotable divisée 50/50 | ||||||
| Sièges en tissu | ||||||
| Sièges recouverts de tissu de première qualité | ||||||
| Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir | ||||||
| Garnitures en métal brossé finies argent foncé | ||||||
| Garnitures intérieures chromées | ||||||
| Poignées de portières intérieures chromées | ||||||
| Surfaces des sièges en cuir, garnitures de portières en cuir | ||||||
| Volant inclinable et télescopique à trois branches, commandes audio au volant, commandes Bluetooth | ||||||
| Volant inclinable et télescopique à 3 branches, commandes audio au volant | ||||||
| Climatiseur | ||||||
| Climatiseur automatique à deux zones | ||||||
| Bouches de chaleur au siège arrière, filtre à air désodorisant à poussière et à pollen | ||||||
| AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur audio USB, correcteur automatique du niveau sonore, capacité Bluetooth, 6 haut-parleurs, antenne montée sur le toit | ||||||
| AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur audio USB, correcteur automatique du niveau sonore, capacité Bluetooth, radio satellite XM intégrée, 6 haut-parleurs, antenne montée sur le toit, écran d'affichage de 6,1 po avec navigation | ||||||
| Instruments : Indicateur de consommation de carburant, indicateurs électroniques Optitron, tachymètre, jauge de température d'eau, indicateur de température extérieure, deux compteurs journaliers | ||||||
| Instruments : Caméra de recul | ||||||
| Régulateur de vitesse | ||||||
| Système Smart Key, démarrage à bouton-poussoir | ||||||
| Verrous de portières assistés, système d'accueil sans clé avec éclairage, commutateur d'allumage éclairé | ||||||
| Glaces assistées avec auto-descente et auto-montée cà´té conducteur | ||||||
| Deux miroirs de pare-soleil | ||||||
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec caméra de recul intégrée | ||||||
| Grande boà®te de rangement sous le plancher du compartiment de charge, bloc central à l'avant, boà®te à gants à deux niveaux, pochettes au dossier des sièges avant | ||||||
| Cache-bagages | ||||||
| Crochets de fixation au compartiment de charge | ||||||
| Moquette au compartiment de charge | ||||||
| Maintien temporaire du courant, prise de courant pour accessoires de 12V | ||||||
| Porte-gobelets avant et arrière, compartiment au plafond pour lunettes de soleil | ||||||
| Éclairage du compartiment de charge et lampes de lecture | ||||||
| Vide-poches aux portières, crochets porte-vàªtements | ||||||
| Montre numérique | ||||||
| Moquette, tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| BASE 4RM | SPORT 4RM | LIMITED 4RM | BASE V6 4RM | SPORT V6 4RM | LIMITED V6 4RM | |
| Roues stylisées en acier de 17 po | ||||||
| Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roue antivol | ||||||
| Roues en alliage d'aluminium de 18 po, verrous de roue antivol | ||||||
| Pneus à mobilité continue, système de surveillance de la pression des pneus | ||||||
| Toit ouvrant à commande assistée | ||||||
| Verre intimité aux glaces arrière | ||||||
| Glaces à absorption élevée d'énergie solaire, dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | ||||||
| Rétroviseurs chauffants à réglage assisté, clignotants intégrés | ||||||
| Couvercle de pneu de secours moulé de couleur harmonisée | ||||||
| Emblème sport, aileron arrière sport | ||||||
| Garniture chromée de coffre, emblèmes rouges | ||||||
| Calandre avant « Limited », couvercle de pneu de secours rigide de couleur harmonisée, emblème Limited | ||||||
| Aileron arrière | ||||||
| Poignées de portières de couleur harmonisée | ||||||
| à‰vasements d'ailes | ||||||
| Rétroviseurs de couleur harmonisée, protecteur de pare-chocs arrière, pare-boue avant et arrière | ||||||
| Longerons de toit avec traverses | ||||||
| Essuie-glaces à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière, dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | ||||||
| Phares à halogène | ||||||
| Garnitures noires des phares | ||||||
| Commande d'extinction automatique des phares | ||||||
| Système de commande automatique des phares | ||||||
| Phares antibrouillards | ||||||
| Utilitaire sport 4 portes |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| BASE 4RM | SPORT 4RM | LIMITED 4RM | BASE V6 4RM | SPORT V6 4RM | LIMITED V6 4RM | |
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||||||
| Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager | ||||||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant, coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteur de roulis | ||||||
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | ||||||
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | ||||||
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | ||||||
| Points d'ancrage pour sièges de bébé, verrous de protection pour enfants aux portières arrière | ||||||
| Appuis-tàªte avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | ||||||
| Immobilisateur de moteur | ||||||
| Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL) | ||||||
| Témoins : température du liquide de transmission, basse réserve de carburant, basse réserve de liquide de lave-glace, porte entrouverte, avertissement de ceinture détachée du conducteur et du passager avant |
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| BASE 4RM | SPORT 4RM | LIMITED 4RM | BASE V6 4RM | SPORT V6 4RM | LIMITED V6 4RM | |
| Moteur | ||||||
| 2,5 litres, 4 cylindres, bloc en alliage d'aluminium, double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, système d'admission à commande acoustique (ACIS), cote d'émissions « Tier 2 Bin 5 », batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, système d'échappement en acier inoxydable | ||||||
| 3,5 litres, 6 cylindres, bloc en alliage d'aluminium, double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, cote d'émissions « Tier 2 Bin 5 », batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, système d'échappement en acier inoxydable | ||||||
| Rapport de compression | ||||||
| 10,4 à 1 | ||||||
| 10,8 à 1 | ||||||
| Puissance ch (kW) | ||||||
| 179 (134) à 6 000 tr/min | ||||||
| 269 (201) à 6 200 tr/min | ||||||
| Couple lb-pi (N.m) | ||||||
| 172 (233) à 4 000 tr/min | ||||||
| 246 (333) à 4 700 tr/min | ||||||
| Suspension : | ||||||
| Avant : Jambes de force MacPherson à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | ||||||
| Arrière : Double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, bras oscillants | ||||||
| Avant : Suspension à calibrage sport, jambes de force MacPherson à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | ||||||
| Arrière : Suspension à calibrage sport, double bras triangulaire, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, bras oscillants | ||||||
| Groupe propulseur | ||||||
| Système de contrôle actif du couple, dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC) | ||||||
| Système de contrôle actif du couple, dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC), commande d'assistance pour démarrage en pente (HAC), DAC (commande d'assistance en descente) | ||||||
| Boîte de vitesses | ||||||
| Super transmission automatique 4 rapports à commande électronique (Super ECT), à surmultipliée, sélecteur de vitesses à grille, refroidisseur d'huile de transmission | ||||||
| Super transmission automatique 5 rapports à commande électronique (Super ECT), à surmultipliée, sélecteur de vitesses à grille, refroidisseur d'huile de transmission | ||||||
| Freins | ||||||
| Freins assistés à disques ventilés à l'avant, disques pleins à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||||||
| Direction | ||||||
| Direction assistée électrique | ||||||
| Pneus | ||||||
| Pneus 225/65R17 radiaux toutes saisons, pneu de secours grandeur normale avec roue en acier | ||||||
| Pneus P235/55R18 radiaux toutes saisons, pneu de secours grandeur normale avec roue en alliage | ||||||
| Pneus radiaux 225/65R17 | ||||||
| Pneus P235/55R18 à mobilité continue | ||||||
Capacité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| BASE 4RM | SPORT 4RM | LIMITED 4RM | BASE V6 4RM | SPORT V6 4RM | LIMITED V6 4RM | |
| Poids brut de véhicule kg (lb) | ||||||
| 2 055 (4 530) | ||||||
| 2 140 (4 718) | ||||||
| Poids en ordre de marche kg (lb) | ||||||
| 1 579 (3 481) | ||||||
| 1 613 (3 556) | ||||||
| 1 615 (3 560) | ||||||
| 1 658 (3 655) | ||||||
| 1 672 (3 686) | ||||||
| Nombre de places | ||||||
| 5 | ||||||
| 7 | ||||||
| Capacité de remorquage kg (lb) | ||||||
| 680 (1 500) | ||||||
| 1 587 (3 500) | ||||||
| Charge utile kg (lb) | ||||||
| 375 (825) | ||||||
| 525 (1 155) avec 3e rangée | ||||||
| Capacité de charge m3(pi3) | ||||||
| max. derrière les sièges avant : 2,074 (73,2) | ||||||
| max. derrière les sièges arrière : 1,015 (35,9) | ||||||
| Diamètre de braquage m (pi) | ||||||
| 11,4 (37,4) | ||||||
| 12 (39,4) | ||||||
| Réservoir litres (gal.) | ||||||
| 60 (13,2) | ||||||
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée L aux 100 km (mi/gal) | ||||||
| 9,7 (29) / 7,2 (39) / 8,6 (33) | ||||||
| 11,1 (25) / 7,7 (37) / 9,6 (29) | ||||||
Dimensions
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| BASE 4RM | SPORT 4RM | LIMITED 4RM | BASE V6 4RM | SPORT V6 4RM | LIMITED V6 4RM | |
| Longueur | ||||||
| 4 620 (181,9) | ||||||
| Largeur | ||||||
| 1 815 (71,5) | ||||||
| 1 855 (73,0) | ||||||
| Hauteur | ||||||
| 1 745 (68,7) | ||||||
| Empattement | ||||||
| 2 660 (104,7) | ||||||
| Largeur de voie : Avant / Arrière | ||||||
| 1 560 (61,4) / 1 560 (61,4) | ||||||
| 1 570 (61,8) / 1 570 (61,8) | ||||||
| Garde au sol | ||||||
| 190 (7,5) | ||||||
| Hauteur sous plafond : Avant / Arrière | ||||||
| 1 037 (40,8) / 1 008 (39,7) | ||||||
| 1 002 (39,4) / 1 008 (39,7) | ||||||
| Dégagement aux jambes : Avant / Arrière | ||||||
| 1 062 (41,8) / 973 (38,3) | ||||||
| Dégagement aux épaules : Avant / Arrière | ||||||
| 1 450 (57,1) / 1 405 (55,3) | ||||||
















Avantages
Analyses et distinctions
Modèles et spécifications