-
Voitures
VoituresChoisir une catégorie
- Berline
- À hayon
- Familiale Réinitialiser
-
Camions
Camions
-
VUS et fourgonnettes
VUS et fourgonnettesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- Multisegments
- Mini-Fourgonnette Réinitialiser
-
Hybrides
HybridesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- À hayon
- Berline Réinitialiser
MATRIX 2012
Sélectionnée
MATRIX 2012
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Prise de courant de 12 volts pour accessoires
- Commandes audio au volant
- Phares à halogène à réflecteurs
- Essuie-glace intermittents, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière
- Roues en acier de 16 po, enjoliveurs de roues complets
Choisir
MATRIX XRS 2012
- Climatiseur
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Système d'accueil sans clé
- Toit ouvrant à commande assistée
- Commandes audio au volant
- Phares antibrouillards
Choisir
MATRIX AWD 2012
- Climatiseur
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Système d'accueil sans clé
- Prise de courant de 12 volts pour accessoires
- Commandes audio au volant
- Phares à halogène à réflecteurs
Matrix XRS
Avantages MATRIX 2012
Moteur
La Matrix est propulsée par un moteur à 4 cylindres de 1,8 litre développant 132 chevaux. Équipé d'un double système VVT-i, ce moteur est également extrêmement économique. Les Matrix XRS et AWD y mettent encore plus de puissance avec un moteur de 2,4 litres qui produit 158 chevaux et un couple de 162 lb-pi. Grâce au système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), la performance sportive du moteur est associée à de faibles émissions.
Sièges avant
Les sièges avant sport de la Matrix sont extrêmement confortables, avec d'imposants traversins qui maintiennent bien en place le conducteur et le passager avant.
Système de freins antiblocage
Le système de freins antiblocage (ABS) prévient le blocage des roues lors des freinages brusques et fournit une meilleure maîtrise du véhicule sur surfaces glissantes.
Système de sécurité Star
Le réputé Système de sécurité StarMC de Toyota regroupe six technologies perfectionnées d'évitement d'accidents : un dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), un régulateur de traction (TRAC), un système de freins antiblocage (ABS), l'assistance au freinage (BA), un répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et la technologie d'arrêt intelligent (SST). Avec une telle protection, vous pourrez partir en toute confiance.
Modèles et spécifications MATRIX 2012
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| MATRIX | XRS | AWD | |
| Type de sièges avant : Sièges baquet | |||
| Réglages du siège du conducteur : Inclinaison, hauteur du coussin | |||
| Réglages du siège du passager : Inclinaison | |||
| Réglages du siège du passager : Inclinaison, dossier rabattable | |||
| Type de siège arrière : Banquette | |||
| Réglages du siège arrière : Banquette divisée 60/40 à dossiers rabattables | |||
| Sièges recouverts de tissu | |||
| Sièges recouverts de tissu sport | |||
| Climatiseur | |||
| Purificateur d'air | |||
| Bouches de chaleur au siège arrière | |||
| AM/FM/CD avec MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, 4 haut-parleurs | |||
| AM/FM/CD avec MP3/WMA, entrée audio auxiliaire, connecteur USB, capacité Bluetooth, radio satellite XM intégrée, 6 haut-parleurs, affichage fluorescent | |||
| Instruments : Tachymètre, jauge de température d'eau, indicateur de température extérieure, deux compteurs journaliers | |||
| Régulateur de vitesse | |||
| Éclairage d'accueil | |||
| Système d'accueil sans clé | |||
| Verrous de portières assistés, glaces assistées avec auto-descente conducteur | |||
| Prise de courant de 12 volts pour accessoires | |||
| Prise de courant pour accessoires (115 volts) | |||
| Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir | |||
| Volant inclinable et télescopique à trois branches avec commandes audio au volant | |||
| Poignées de portières intérieures peintes de couleur argent | |||
| Plaques de seuil XRS | |||
| Deux miroirs de pare-soleil | |||
| Rétroviseur à atténuation automatique avec boussole | |||
| Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | |||
| Glaces à absorption élevée d'énergie solaire | |||
| Compartiment au plafond pour lunettes de soleil | |||
| Porte-gobelets avant et arrière, compartiment à monnaie côté conducteur | |||
| Bloc central avant avec couvercle, porte-bouteilles intégrés aux portières avant et arrière | |||
| Lampes de lecture, vide-poches aux portières | |||
| Moquette, tapis-moquette | |||
| Crochets de fixation au compartiment de charge, éclairage du compartiment de charge | |||
| Montre numérique |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| MATRIX | XRS | AWD | |
| Roues en acier de 16 po, enjoliveurs de roues complets | |||
| Roues en alliage d'aluminium de 16 po | |||
| Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roue antivol | |||
| Roues en alliage d'aluminium de 18 po, verrous de roue antivol | |||
| Rétroviseurs extérieurs repliables et chauffants à réglage assisté | |||
| Longerons de toit, traverses de toit | |||
| Calandre sport | |||
| Protecteur de pare-chocs arrière | |||
| Pare-chocs de couleur harmonisée | |||
| Pare-boue avant et arrière | |||
| Toit ouvrant à commande assistée | |||
| Embout d'échappement chromé | |||
| Rétroviseurs de couleur harmonisée | |||
| Poignées de portières de couleur harmonisée | |||
| Becquets avant et arrière sous la carrosserie | |||
| Déflecteur monté sur le toit | |||
| Essuie-glace intermittents, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière | |||
| Essuie-glace à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière | |||
| Phares à halogène à réflecteurs | |||
| Phares antibrouillards |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| MATRIX | XRS | AWD | |
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | |||
| Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant | |||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | |||
| Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière | |||
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | |||
| Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | |||
| Appuis-tête à hauteur réglable à toutes les places | |||
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | |||
| Ancrages de ceintures avant réglables en hauteur | |||
| Points d'ancrage pour sièges de bébé | |||
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | |||
| Système antivol | |||
| Immobilisateur de moteur | |||
| Ouverture télécommandée du panneau de réservoir | |||
| Témoins : Basse réserve de carburant, bas niveau d'huile moteur, basse réserve de liquide de lave-glace, porte entrouverte, phares allumés, avertissement de ceinture détachée du conducteur et du passager avant | |||
| Système de surveillance de la pression des pneus |
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| MATRIX | XRS | AWD | |
| Moteur | |||
| 1,8 litre, 4 cylindres, double arbre à cames en tête, 16 soupapes, double système de distribution à calage variable intelligent, injection électronique multipoint séquentielle, système d'échappement en acier inoxydable, couvercle de moteur insonorisant | |||
| 2,4 litres, 4 cylindres, double arbre à cames en tête, 16 soupapes, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, système d'échappement en acier inoxydable, couvercle de moteur insonorisant | |||
| Rapport de compression | |||
| 10,0 à 1 | |||
| 9,8 à 1 | |||
| Puissance ch (kW) | |||
| 132 (98,4) à 6 000 tr/min | |||
| 158 (118) à 6 000 tr/min | |||
| Couple lb-pi (N.m) | |||
| 128 (174) à 4 400 tr/min | |||
| 162 (220) à 4 000 tr/min | |||
| Suspension | |||
| Avant : Indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, barre stabilisatrice | |||
| Arrière : Poutre de torsion, barre stabilisatrice | |||
| Avant : Indépendante, barre de raidissement sport, jambes de force MacPherson à gaz, barre stabilisatrice | |||
| Arrière : Indépendante, double bras triangulaire, barre stabilisatrice | |||
| Suspension à calibrage sport | |||
| Groupe propulseur | |||
| Traction avant, dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC) | |||
| Traction intégrale, système de contrôle actif du couple, dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC) | |||
| Boîte de vitesses | |||
| Automatique 4 rapports à commande électronique à surmultipliée | |||
| Manuelle 5 vitesses à surmultipliée | |||
| Automatique 5 rapports à commande électronique à surmultipliée, mode séquentiel de passage des vitesses, refroidisseur d'huile de transmission | |||
| Freins | |||
| Disques ventilés à l'avant, disques à l'arrière, ABS avec assistance au freinage, répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | |||
| Direction | |||
| Direction assistée électrique, à crémaillère | |||
| Pneus | |||
| Pneus radiaux toutes saisons P205/55R16, pneu de secours compact | |||
| Pneus P215/45R17 | |||
| Pneus radiaux toutes saisons P215/45R18, pneu de secours compact | |||
Capacité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| MATRIX | XRS | AWD | |
| Poids brut de véhicule kg (lb) | |||
| 1 751 (3 860) | |||
| 1 864 (4 110) | |||
| 1 930 (4 255) | |||
| Poids en ordre de marche kg (lb) | |||
| Manuelle 1 285 (2 833) | |||
| Automatique 1 305 (2 877) | |||
| Manuelle 1 395 (3 075) | |||
| Automatique 1 430 (3 153) | |||
| Automatique 1 480 (3 263) | |||
| Nombre de places | |||
| 5 | |||
| Capacité de remorquage kg (lb) | |||
| 680 (1 500) | |||
| Capacité du coffre m3 (pi3) | |||
| max. derrière les sièges avant : 1,398 (49,4) | |||
| max. derrière les sièges arrière : 0,561 (19,8) | |||
| Diamètre de braquage m (pi) | |||
| 11,0 (36,0) | |||
| 11,6 (38,1) | |||
| 11,2 (36,7) | |||
| Réservoir litres (gal) | |||
| 50 (11,0) | |||
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée L aux 100 km (mi/gal) | |||
| Manuelle 7,7 (37) / 6,1 (46) / 7,0 (40) | |||
| Automatique 8,1 (35) / 6,3 (45) / 7,3 (39) | |||
| Manuelle 9,5 (30) / 7,1 (40) / 8,4 (34) | |||
| Automatique 9,8 (29) / 7,0 (40) / 8,5 (33) | |||
| Automatique 10,2 (28) / 7,7 (37) / 9,1 (31) | |||
Dimensions
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| MATRIX | XRS | AWD | |
| Longueur | |||
| 4 365 (171,8) | |||
| 4 385 (172,6) | |||
| Largeur | |||
| 1 765 (69,5) | |||
| Hauteur | |||
| 1 550 (61,0) | |||
| 1 560 (61,4) | |||
| Empattement | |||
| 2 600 (102,3) | |||
| Largeur de voie : avant / arrière | |||
| 1 519 (59,8) / 1 522 (59,9) | |||
| Garde au sol | |||
| 147,2 (5,8) | |||
| 135 (5,3) | |||
| Hauteur sous plafond : avant / arrière | |||
| 1 029 (40,5) / 999 (39,3) | |||
| 988 (38,9) / 982 (38,6) | |||
| Hauteur sous plafond avec toit ouvrant : avant / arrière | |||
| 988 (38,9) / 982 (38,6) | |||
| Dégagement aux jambes : avant / arrière | |||
| 1 057 (41,6) / 919 (36,2) | |||
| Dégagement aux épaules : avant / arrière | |||
| 1 354 (53,3) / 1 360 (52,6) | |||
















Avantages
Analyses et distinctions
Modèles et spécifications
Prix écoÉnergie 2003 à 2006 - Familiales