-
Voitures
VoituresChoisir une catégorie
- Berline
- À hayon
- Familiale Réinitialiser
-
Camions
Camions
-
VUS et fourgonnettes
VUS et fourgonnettesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- Multisegments
- Mini-Fourgonnette Réinitialiser
-
Hybrides
HybridesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- À hayon
- Berline Réinitialiser
HIGHLANDER HYBRIDE 4RM-i 2012
Sélectionnée
HIGHLANDER HYBRIDE 4RM-i 2012
- Caméra de recul
- Capacité de remorquage 1 587 kg (3 500lb)
- Prise de courant pour accessoire 12V
- Système d'accueil sans clé
- Écran multifonctions de 3,5 po
- Phares antibrouillards
Choisir
HIGHLANDER HYBRIDE LIMITED 4RM-i 2012
- Commandes audio au volant
- Système de navigation à DVD à commande vocale
- Caméra de recul
- Système Smart Key, démarrage à bouton-poussoir
- Capacité de remorquage 1 587 kg (3 500 lb)
- Système antivol
Highlander V6 4RM Limited
Avantages HIGHLANDER HYBRIDE 4RM-i 2012
Économie de carburant
L'avantage du système hybride synergétique de Toyota, c'est que le gain de puissance ne se traduit pas par une hausse de consommation. Avec ses 6,9 litres aux 100 km [ville et route combinées], le Highlander hybride a une consommation comparable à celle d'une berline compacte à 4 cylindres.
Sièges de première rangée
Le Highlander hybride 4RM-i offre des sièges baquet confortables pour le conducteur et le passager avant, avec un siège du conducteur à 8 réglages assistés. Le modèle hybride Limited ajoute un siège à 10 réglages assistés pour le conducteur et un siège du passager avant à 4 réglages assistés.
Système VDIM
Le Highlander hybride est équipé du système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM). Grâce à une série de capteurs, le système VDIM est capable d'anticiper une instabilité potentielle et d'agir automatiquement pour rectifier la situation. Pour ce faire, il orchestre les efforts des nombreux systèmes de sécurité que le Highlander hybride offre de série, dont : direction assistée électrique, répartiteur électronique de force de freinage, assistance au freinage, régulateur de traction et freins antiblocage, ainsi que la puissance du moteur et le degré d'assistance à la direction.
Système de sécurité Star
Le Système de sécurité Star de Toyota comporte nos six technologies évoluées d'évitement d'accident. Toyota est le premier fabricant d'une gamme complète de véhicules à inclure tous les éléments du Système de sécurité Star dans l'équipement de série de chaque véhicule 2012 neuf.
Analyses et distinctions HIGHLANDER HYBRIDE 4RM-i 2012
Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) - Meilleurs choix sécurité 2010 et 2011- VUS intermédiaires
J.D. Power and Associates - Fiabilité des véhicules 2010 - Véhicule multiactivité intermédiaire
J.D. Power and Associates - Qualité initiale des véhicules 2006 - Véhicule multiactivité intermédiaire
Modèles et spécifications HIGHLANDER HYBRIDE 4RM-i 2012
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| HYBRIDE 4RM-i | HYBRIDE LIMITED 4RM-i | |
| Sièges avant : sièges baquet | ||
| Sièges avant : sièges chauffants | ||
| Réglages du siège du conducteur : 8 réglages assistés, inclinaison, hauteur du coussin, avance/recul, soutien lombaire | ||
| Réglages du siège du conducteur : 10 réglages assistés, inclinaison, hauteur du coussin, avance/recul, soutien lombaire, soutien des cuisses | ||
| Réglages du siège du passager : inclinaison, avance/recul | ||
| Réglages du siège du passager : 4 réglages assistés, inclinaison, avance/recul | ||
| Réglages des sièges de deuxième rangée : inclinaison, accoudoir rabattable, coulissant, siège central escamotable/console amovibles, sièges divisés 40/20/40 | ||
| Type de sièges arrière : Sièges de troisième rangée | ||
| Réglages des sièges arrière : banquette arrière divisée 50/50, rabattable à plat, télécommande de siège dans le compartiment de charge | ||
| Sièges recouverts de tissu de première qualité | ||
| Surfaces des sièges en cuir | ||
| Surfaces des sièges en cuir perforé | ||
| Garnitures de portières en cuir synthétique | ||
| Garnitures en similibois | ||
| Volant inclinable et télescopique | ||
| Volant inclinable et télescopique, commandes audio et de chauffage/climatisation au volant | ||
| Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir | ||
| Climatiseur, purificateur d'air, bouches de chaleur au siège arrière, contrôle manuel de la température à trois zones indépendantes | ||
| Climatiseur, purificateur d'air, bouches de chaleur au siège arrière, contrôle automatique de la température à trois zones indépendantes | ||
| AM/FM/CD, capacité MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, port USB, capacité Bluetooth, radio satellite XM intégrée, 6 haut-parleurs, antenne aileron de toit pour radio satellite | ||
| Système audio JBL haut de gamme, AM/FM/CD, capacité MP3/WMA, changeur de 4 disques, prise d'entrée audio auxiliaire, port USB, capacité Bluetooth, radio satellite XM intégrée, 9 haut-parleurs, antenne aileron de toit pour radio satellite | ||
| Système d'accueil sans clé | ||
| Système d'accueil sans clé avec ouverture télécommandée du hayon, hayon à commande assistée avec protection anti-obstruction | ||
| Système Smart Key, démarrage à bouton-poussoir | ||
| Ouvre-porte de garage intégré | ||
| Verrous de portières assistés | ||
| Système de navigation à DVD à commande vocale | ||
| Écran multifonctions de 3,5 po | ||
| Caméra de recul | ||
| Caméra de recul avec affichage à l'écran de navigation | ||
| Instruments : indicateurs Optitron, deux compteurs journaliers, jauge de température d'eau, indicateur de température extérieure, indicateur de puissance en kilowatts | ||
| Régulateur de vitesse | ||
| Rétroviseur électrochromique avec boussole numérique, deux miroirs de pare-soleil, miroir de dialogue | ||
| Rétroviseur électrochromique, deux miroirs de pare-soleil éclairés, miroir de dialogue | ||
| Verre intimité aux glaces arrière | ||
| Glaces à absorption élevée d'énergie solaire | ||
| Glaces assistées avec auto-descente côté conducteur | ||
| Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | ||
| Bloc central avant avec couvercle, pochettes au dossier des sièges avant | ||
| Éclairage d'accueil aux portières, lampes de lecture | ||
| Lampes de lecture arrière | ||
| Éclairage d'accueil à extinction graduelle | ||
| Moquette, tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons | ||
| Cache-bagages | ||
| Lunette de hayon arrière pivotante | ||
| Compartiment au plafond pour lunettes de soleil, porte-gobelets avant et arrière, vide-poches aux portières | ||
| Prise de courant pour accessoire 12V, maintien temporaire du courant | ||
| Crochets de fixation au compartiment de charge, crochets pour sacs d'épicerie | ||
| Crochets porte-vêtements | ||
| Montre numérique |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| HYBRIDE 4RM-i | HYBRIDE LIMITED 4RM-i | |
| Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roue antivol | ||
| Roues en alliage d'aluminium de 19 po, verrous de roue antivol | ||
| Toit ouvrant à commande assistée | ||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants et repliables à réglage assisté | ||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants et repliables à réglage assisté, lampes pour éclairer le sol | ||
| Rétroviseurs de couleur harmonisée | ||
| Poignées de portières de couleur harmonisée | ||
| Poignées de portières finies chrome | ||
| Emblème Limited | ||
| Déflecteur avec feu d'arrêt à DEL | ||
| Longerons de toit | ||
| Longerons de toit peints argent | ||
| Traverses de toit | ||
| Pare-boue avant et arrière | ||
| Essuie-glace à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière, dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | ||
| Phares à halogène de style projecteur | ||
| Système de commande automatique des phares | ||
| Commande d'extinction automatique des phares | ||
| Phares antibrouillards |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| HYBRIDE 4RM-i | HYBRIDE LIMITED 4RM-i | |
| Système de sécurité Star : Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)1, régulateur de traction (TRAC), système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA)2 et technologie d'arrêt intelligent (SST)3 Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||
| Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / indicateur de classification de l'occupant du siège | ||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | ||
| Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à détecteur de roulis | ||
| Coussin gonflable au niveau des genoux côté conducteur | ||
| Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | ||
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | ||
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | ||
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | ||
| Points d'ancrage pour sièges de bébé | ||
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | ||
| Système antivol | ||
| Immobilisateur de moteur | ||
| Crochet de remorquage à l'avant | ||
| Témoins : basse réserve de carburant, basse réserve de liquide de lave-glace, système de surveillance directe de la pression des pneus, avertissement de ceinture détachée du conducteur et du passager avant |
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| HYBRIDE 4RM-i | HYBRIDE LIMITED 4RM-i | |
| Moteur | ||
| 3,5 litres, 6 cylindres, bloc en alliage d'aluminium, double arbre à cames en tête, 24 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), système hybride synergétique (HSD), injection électronique multipoint séquentielle, refroidisseur d'huile moteur, batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, système d'échappement en acier inoxydable, cycle Atkinson, système de recirculation des gaz d’échappement (EGR) refroidis, mode EV, mode NEIGE du système hybride, mode ECO | ||
| Rapport de compression | ||
| 12,5 à 1 | ||
| Puissance ch (kW) | ||
| 280 (puissance nette du système hybride) (209 kW) | ||
| Suspension | ||
| Avant : Jambes de force MacPherson à gaz, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, sous-cadre antivibrations | ||
| Arrière : Jambes de force MacPherson à gaz, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, sous-cadre antivibrations | ||
| Groupe propulseur | ||
| Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM), contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC), 4RM sur demande à commande électronique, couvercle sous le moteur | ||
| Boîte de vitesses | ||
| Automatique, Transmission à variation constante à commande électronique (ECVT), dispositif de répartition de la puissance, refroidisseur d'huile de transmission | ||
| Freins | ||
| Disques ventilés à l'avant, freins à disque ventilé à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), assistance au freinage (BA), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), système intégré de freinage à récupération, système de freinage hydraulique à commande électronique (ECB2) | ||
| Direction | ||
| Direction assistée électrique | ||
| Pneus | ||
| P245/65R17, radiaux toutes saisons, pneu de secours grandeur normale avec roue en alliage | ||
| P245/55R19, radiaux toutes saisons, pneu de secours grandeur normale avec roue en alliage | ||
Capacité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| HYBRIDE 4RM-i | HYBRIDE LIMITED 4RM-i | |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | ||
| 2 721 (6 000) | ||
| Poids en ordre de marche kg (lb) | ||
| 2 105 (4 641) | ||
| Nombre de places | ||
| 7 | ||
| Capacité de remorquage kg (lb) | ||
| 1 587 (3 500) | ||
| Charge utile kg (lb) | ||
| 544 (1 200) | ||
| Capacité de charge m3 (pi3) | ||
| max. derrière les sièges avant 2,66 (94,1) | ||
| max. derrière la 2e rangée 1,20 (42,4) | ||
| max. derrière la 3e rangée 0,29 (10,3) | ||
| Diamètre de braquage m (pi) | ||
| 11,9 (39,0) | ||
| Réservoir litres (gal) | ||
| 65 (14,3) | ||
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée L aux 100 km (mi/gal) | ||
| 6,6 (43) / 7,3 (39) / 6,9 (41) | ||
Dimensions
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| HYBRIDE 4RM-i | HYBRIDE LIMITED 4RM-i | |
| Longueur mm (po) | ||
| 4 785 (188,8) | ||
| Largeur mm (po) | ||
| 1 910 (75,2) | ||
| Hauteur mm (po) | ||
| 1 730 (68,1) | ||
| 1 760 (69,3) | ||
| Empattement mm (po) | ||
| 2 790 (110,0) | ||
| Largeur de voie : Avant / Arrière mm (po) | ||
| 1 625 (64,0) / 1 625 (64,0) | ||
| Garde au sol mm (po) | ||
| 180 (7,1) | ||
| Angle d'attaque, degrés mm (po) | ||
| 29 | ||
| Angle de sortie, degrés mm (po) | ||
| 24 | ||
| Hauteur sous plafond mm (po) | ||
| Avant : 1 031 (40,6) | ||
| 2e : 1 011 (39,8) | ||
| 3e : 922 (36,3) | ||
| Hauteur sous plafond avec toit ouvrant mm (po) | ||
| Avant : 1 008 (39,7) | ||
| 2e : 1 011 (39,8) | ||
| 3e : 922 (36,3) | ||
| Dégagement aux jambes mm (po) | ||
| Avant : 1 097 (43,2) | ||
| Arrière : 975 (38,4) | ||
| 3e : 759 (29,9) | ||
| Dégagement aux épaules mm (po) | ||
| Avant : 1 517 (59,7) | ||
| Arrière : 1,512 (59,5) | ||
| 3e : 1 397 (55,0) | ||























Avantages
Analyses et distinctions
Modèles et spécifications