-
Voitures
VoituresChoisir une catégorie
- Berline
- À hayon
- Familiale Réinitialiser
-
Camions
Camions
-
VUS et fourgonnettes
VUS et fourgonnettesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- Multisegments
- Mini-Fourgonnette Réinitialiser
-
Hybrides
HybridesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- À hayon
- Berline Réinitialiser
COROLLA CE 2013
Choisir
COROLLA S 2013
- Groupe complet de jupes
- Garniture de phares noirs
- Système audio à 6 haut-parleurs avec commandes audio au volant
- Capacité BluetoothMD
- Volant gainé de cuir
Choisir
COROLLA LE 2013
- Roues en alliage d’aluminium de 16 po avec verrous de roues
- Système audio AM/FM/CD avec MP3/WMA à 6 haut-parleurs avec commandes audio au volant
- Écran d’affichage audio de 6,1 po
- Toit ouvrant à commande assistée
- Phares antibrouillard
- Climatiseur
- Sièges avant chauffants
Sélectionnée
COROLLA CE 2013
- Système audio AM/FM/CD avec MP3/WMA à 4 haut-parleurs
- Volant inclinable et télescopique
- Direction assistée électrique
- 6 coussins gonflables
- Système de sécurité StarMC
Corolla CE
Avantages COROLLA CE 2013
Confort des passagers arrière
Les passagers arrière ne sont pas laissés pour compte dans la Corolla, comme c'est le cas dans de nombreuses autres berlines compactes. Il y a amplement d'espace pour trois personnes. Des sièges larges assurent un soutien adéquat et un plancher presque parfaitement plat offre plus de confort aux jambes.
Efficacité énergétique
Plus grande et plus puissante que jamais, la Corolla est aussi plus économe en carburant grâce à ses moteurs ultra-perfectionnés. Avec une consommation combinée de 6,6 litres aux 100 kilomètres, sa boîte manuelle de 1,8 litre offre un des meilleurs rendements énergétiques de sa catégorie. La boîte automatique de 2,4 litres offre, pour sa part, une consommation combinée de 8,1 litres aux 100 kilomètres.
Structure de carrosserie
En cas de collision, la structure de la carrosserie de la Corolla a été raffinée et stratégiquement renforcée afin de mieux absorber l'énergie de l'impact et de la canaliser autour de l'habitacle, la dirigeant loin des passagers.
Système de sécurité Star
Le réputé Système de sécurité StarMC de Toyota regroupe six technologies perfectionnées d'évitement d'accidents : un dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), un régulateur de traction (TRAC), un système de freins antiblocage (ABS), l'assistance au freinage (BA), un répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et la technologie d'arrêt intelligent (SST). Avec une telle protection, vous pourrez partir en toute confiance.
Analyses et distinctions COROLLA CE 2013
AJAC - Prix de la voiture canadienne de l'année 2009 - Meilleure petite voiture de moins de 18 000$
AJAC - Prix de la voiture canadienne de l'année 1991 et 1989 - Meilleur véhicule construit au Canada
Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) - Meilleur choix sécurité 2010, 2011 et 2012 – Voitures compactes
CAA - Prix de la meilleure voiture usagée 2002, 2001, 1989, 1987, 1985, 1983
Carguide - Prix du meilleur achat 1999 et 2001 - Voitures compactes
Prix écoÉnergie 1999 - Voitures compactes
J.D. Power and Associates - Qualité initiale des véhicules 2006 - Voitures compactes
Modèles et spécifications COROLLA CE 2013
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| CE | LE | S | |
| Sièges baquet avant | |||
| Sièges sport avant | |||
| Sièges avant chauffants | |||
| Réglages du siège du conducteur : Avance/recul, inclinaison, hauteur du coussin, hauteur de l'appui-tête | |||
| Réglages du siège du passager : Avance/recul, inclinaison, hauteur de l'appui-tête | |||
| Réglages du siège arrière : Banquette divisée 60/40 à dossiers rabattables, hauteur des appuis-tête | |||
| Sièges en tissu | |||
| Sièges en tissu sport | |||
| Surfaces des sièges en cuir | |||
| Garnitures de portières en tissu | |||
| Plaques de seuil exclusives | |||
| Garnitures de tableau de bord métallisées | |||
| Volant inclinable et télescopique à 3 branches | |||
| Volant inclinable et télescopique à 3 branches, commandes audio au volant | |||
| Volant gainé de cuir | |||
| Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen | |||
| Bouches de chaleur au siège arrière | |||
| Climatiseur | |||
| Commande automatique de la température | |||
| AM/FM/CD avec MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, 4 haut-parleurs, antenne intégrée dans la lunette arrière | |||
| AM/FM/CD avec MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur USB, Bluetooth, 6 haut-parleurs, antenne intégrée dans la lunette arrière | |||
| AM/FM/CD avec MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur USB, Bluetooth, 6 haut-parleurs, antenne intégrée dans la lunette arrière, écran d'affichage de 6,1 po | |||
| AM/FM/CD avec MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur USB, Bluetooth, 6 haut-parleurs, antenne intégrée dans la lunette arrière, écran d'affichage de 6,1 po avec navigation | |||
| Instruments : Tachymètre, jauge de température d'eau, indicateur de température extérieure | |||
| Régulateur de vitesse | |||
| Démarrage à bouton-poussoir, système Smart Key | |||
| Système d'accueil sans clé | |||
| Éclairage d'accueil | |||
| Verrous de portières assistés | |||
| Verrouillage automatique des portières activé par le levier de vitesses (boîte automatique seulement) | |||
| Glaces assistées avec auto-descente conducteur | |||
| Prise de courant pour accessoire de 12V | |||
| Deux miroirs de pare-soleil | |||
| Désembueurs de glaces latérales | |||
| Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | |||
| Porte-gobelets avant et arrière, compartiment à monnaie côté conducteur | |||
| Compartiments fermés aux portières avant, boîte à gants à deux niveaux, porte-bouteilles intégrés aux portières avant et arrière | |||
| Compartiments fermés aux portières avant, boîte à gants à deux niveaux, pochette au dossier du siège passager avant, porte-bouteilles intégrés aux portières avant et arrière | |||
| Plafonnier à extinction graduelle | |||
| Montre numérique | |||
| Vide-poches aux portières | |||
| Tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| CE | LE | S | |
| Roues en acier de 15 po, enjoliveurs de roue complets | |||
| Roues en alliage d'aluminium de 16 po, verrous de roue antivol | |||
| Rétroviseurs extérieurs repliables et chauffants, à réglage assisté, de couleur harmonisée | |||
| Pare-boue avant et arrière | |||
| Poignées de portières de couleur harmonisée | |||
| Trousse complète de jupes de couleur, aileron arrière | |||
| Toit ouvrant à commande assistée avec écran pare-soleil | |||
| Essuie-glaces intermittents | |||
| Essuie-glace à intermittence réglable | |||
| Phares à halogène | |||
| Garnitures noires des phares | |||
| Embout d'échappement chromé | |||
| Phares antibrouillards |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| CE | LE | S | |
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)1, régulateur de traction (TRAC), système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA)2 et technologie d'arrêt intelligent (SST)3
|
|||
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | |||
| Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant | |||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | |||
| Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière | |||
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | |||
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | |||
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | |||
| Points d'ancrage pour sièges de bébé | |||
| Guides confort aux ceintures de sécurité des places latérales arrière | |||
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | |||
| Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | |||
| Poignées d'appui aux sièges avant et arrière | |||
| Immobilisateur de moteur | |||
| Témoins : Basse réserve de carburant, basse réserve de liquide de lave-glace, porte entrouverte, phares allumés, avertissement de ceinture détachée du conducteur et du passager avant, témoin de rappel de clé |
1 Le dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) est un système électronique conçu pour aider le conducteur à maintenir le contrôle du véhicule dans des conditions défavorables. Il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire. Des facteurs comme la vitesse, les conditions routières et les sollicitations du conducteur sur la direction peuvent affecter l'efficacité du dispositif VSC à prévenir la perte de contrôle.
2 L'assistance au freinage (BA) est conçue pour aider le conducteur à tirer pleinement profit des avantages du système de freins antiblocage (ABS). Il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire. L'efficacité du freinage dépend aussi d'un bon entretien du système de freinage ainsi que de l'état des pneus et de la route.
3 La technologie d'arrêt intelligent (SST) fonctionne seulement dans certaines situations où l'on enfonce simultanément la pédale de frein et l'accélérateur. Une fois activé, le système réduit la puissance du moteur afin d'aider les freins à arrêter le véhicule. Des facteurs comme la vitesse, les conditions routières et les sollicitations du conducteur sur la direction peuvent affecter la distance d'arrêt. La technologie d'arrêt intelligent ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaire et prudente et ne garantit pas un arrêt instantané.
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| CE | LE | S | |
| Moteur | |||
| 1,8 litre, 4 cylindres, double arbre à cames en tête, 16 soupapes, double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), système d'allumage direct (DIS), système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), système d'échappement en acier inoxydable | |||
| Rapport de compression | |||
| 10,0 à 1 | |||
| Puissance ch (kW) | |||
| 132 (98) à 6 000 tr/min | |||
| Couple lb-pi (N.m) | |||
| 128 (174) à 4 400 tr/min | |||
| Suspension | |||
| Avant : Indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |||
| Arrière : Poutre de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |||
| Groupe propulseur | |||
| Traction avant, dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC) | |||
| Boîte de vitesses | |||
| Manuelle 5 vitesses | |||
| Automatique 4 rapports à commande électronique | |||
| Freins | |||
| Disques ventilés à l'avant, tambours à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS) avec assistance au freinage, répartiteur électronique de force de freinage | |||
| Direction | |||
| Direction assistée électrique, à crémaillère | |||
| Pneus | |||
| P195/65R15, pneu de secours temporaire | |||
| P205/55R16, pneu de secours temporaire | |||
Capacité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| CE | LE | S | |
| Poids brut de véhicule kg (lb) | |||
| 1 741 (3 840) | |||
| Poids en ordre de marche kg (lb) | |||
| Manuelle 1 230 (2 711) | |||
| Automatique 1 260 (2 777) | |||
| Automatique 1 275 (2 810) | |||
| Manuelle 1 250 (2 755) | |||
| Automatique 1 275 (2 810) | |||
| Nombre de places | |||
| 5 | |||
| Capacité du coffre m3 (pi3) | |||
| 0,348 (12,3) | |||
| Diamètre de braquage m (pi) | |||
| 11,3 (37,1) | |||
| Réservoir litres (gal) | |||
| 50 (11,0) | |||
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée L aux 100 km (mi/gal) | |||
| Manuelle 7,4 (38) / 5,6 (50) / 6,6 (43) | |||
| Automatique 7,8 (36) / 5,7 (50) / 6,8 (42) | |||
Dimensions
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| CE | LE | S | |
| Longueur mm (po) | |||
| 4 540 (178,7) | |||
| Largeur mm (po) | |||
| 1 760 (69,3) | |||
| Hauteur mm (po) | |||
| 1 465 (57,7) | |||
| Empattement mm (po) | |||
| 2 600 (102,4) | |||
| Largeur de voie mm (po) : avant / arrière | |||
| 1 529 (60,2) / 1 534 (60,4) | |||
| 1 517 (59,7) / 1 522 (59,9) | |||
| Garde au sol mm (po) | |||
| 155 (6,1) | |||
| Hauteur sous plafond mm (po) : avant / arrière | |||
| 985 (38,8) / 946 (37,2) | |||
| Hauteur sous plafond avec toit ouvrant mm (po) : avant / arrière | |||
| 963 (37,9) / 944 (37,2) | |||
| Dégagement aux jambes mm (po) : avant / arrière | |||
| 1 059 (41,7) / 921 (36,3) | |||
| Dégagement aux épaules mm (po) : avant / arrière | |||
| 1 392 (54,8) / 1 388 (54,6) | |||
















Avantages
Analyses et distinctions
Modèles et spécifications
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)1, régulateur de traction (TRAC), système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA)2 et technologie d'arrêt intelligent (SST)3