-
Voitures
VoituresChoisir une catégorie
- Berline
- À hayon
- Familiale Réinitialiser
-
Camions
Camions
-
VUS et fourgonnettes
VUS et fourgonnettesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- Multisegments
- Mini-Fourgonnette Réinitialiser
-
Hybrides
HybridesChoisir une catégorie
- Utilitaire sport
- À hayon
- Berline Réinitialiser
CAMRY LE 2012
Choisir
CAMRY XLE V6 2012
- Climatiseur
- Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre
- Système Smart Key, démarrage à bouton-poussoir
- Ouvre-porte de garage
- Commande audio au volant
- Phares antibrouillards
Choisir
CAMRY SE V6 2012
- Climatiseur
- Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre
- Système Smart Key, démarrage à bouton-poussoir
- Commande audio au volant
- Phares antibrouillards
- Aileron arrière
Choisir
CAMRY XLE 2012
- Climatiseur
- Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre
- Système Smart Key, démarrage à bouton-poussoir
- Ouvre-porte de garage
- Commande audio au volant
- Phares antibrouillards
Choisir
CAMRY SE 2012
- Climatiseur
- Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre
- Commande audio au volant
- Phares antibrouillards
- Aileron arrière
- Sièges sport avant
Sélectionnée
CAMRY LE 2012
- Climatiseur
- Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre
- Bouches de chaleur au siège arrière
- Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie
- Enjoliveurs de roues complets
Camry SE
Avantages CAMRY LE 2012
Carrosserie à absorption des chocs
La carrosserie à absorption des chocs de la Camry dirige efficacement l'énergie d'un choc autour de l'habitacle et à l'écart des occupants. La Camry intègre aussi des mesures destinées à favoriser la protection des piétons. Des zones spécialement construites dans le capot, les ailes et l'auvent sont conçues pour se plier rapidement en cas de choc, absorbant l'énergie et réduisant ainsi les risques de blessures.
Moteur V6
Le moteur V6 de 3,5 litres à DACT avec système VVT-i de la Camry est une véritable œuvre d'art. À la fois léger et extrêmement robuste, ce moteur a été conçu dans ses moindres détails pour un rendement énergétique maximal. Le résultat : 268 fougueux chevaux couplés à une économie de carburant remarquable et à une cote d'émissions Tier 2 Bin 5.
Sièges avant
Les sièges avant de la Camry offrent un degré de confort et de commodité exceptionnel avec points d'assise bas et coussins longs.
Système de sécurité Star
Le Système de sécurité Star de Toyota comporte nos six technologies évoluées d'évitement d'accident. Toyota est le premier fabricant d'une gamme complète de véhicules à inclure tous les éléments du Système de sécurité Star dans l'équipement de série de chaque véhicule 2012 neuf.
Analyses et distinctions CAMRY LE 2012
Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) - Meilleur choix sécurité 2012 – Voitures intermédiaires à prix modéré
AJAC - Prix de la voiture canadienne de l'année 2007 - Meilleure voiture familiale
AJAC - Prix de la voiture canadienne de l'année 1987 - Meilleure berline importée
CAA - Prix de la meilleure voiture usagée 2007, 2003, 2000, 1999, 1998, 1997, 1993, 1992, 1988
Carguide - Prix du meilleur achat 1998 à 2001- Berline familiale
J.D. Power and Associates - Qualité initiale des véhicules 2006 - Voiture intermédiare
Modèles et spécifications CAMRY LE 2012
Intérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| LE | SE | XLE | SE V6 | XLE V6 | |
| Sièges baquet avant | |||||
| Sièges sport avant | |||||
| Sièges avant chauffants | |||||
| Réglages du siège du conducteur : Avance/recul, inclinaison du dossier, hauteur du coussin | |||||
| Siège du conducteur à 8 réglages assistés, soutien lombaire (assisté), inclinaison du dossier (assistée), hauteur du coussin (assistée), avance/recul (assistés) | |||||
| Réglages du siège du passager : Avance/recul, inclinaison | |||||
| Siège du passager à 4 réglages assistés, inclinaison du dossier (assistée), avance/recul (assistés) | |||||
| Réglages du siège arrière : Banquette divisée 60/40 à dossiers rabattables, accoudoir central rabattable | |||||
| Sièges en tissu | |||||
| Sièges en tissu sport | |||||
| Surfaces des sièges en cuir | |||||
| Surfaces des sièges en ultrasuède garni de cuir | |||||
| Garnitures en similibois | |||||
| Garnitures de portières en cuir synthétique | |||||
| Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir | |||||
| Direction assistée, volant inclinable et télescopique à quatre branches, commandes audio au volant | |||||
| Direction assistée, volant inclinable et télescopique à trois branches, commandes audio au volant | |||||
| Purificateur d'air, bouches de chaleur au siège arrière | |||||
| Climatiseur | |||||
| Climatiseur automatique à deux zones | |||||
| AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur USB, capacité Bluetooth, 6 haut-parleurs, écran de 6,1 pouces | |||||
| AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur USB, capacité Bluetooth, radio satellite XM intégrée, 6 haut-parleurs, système de navigation, écran de 6,1 pouces | |||||
| Système audio JBL AM/FM/CD avec lecteur MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur USB, capacité Bluetooth, radio satellite XM intégrée, 10 haut-parleurs, système de navigation, écran de 7 po, commande vocale | |||||
| Caméra de recul | |||||
| Instruments : Deux compteurs journaliers, indicateur de température extérieure | |||||
| Régulateur de vitesse | |||||
| Verrous de portières assistés | |||||
| Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre | |||||
| Système Smart Key, démarrage à bouton-poussoir | |||||
| Ouvre-porte de garage | |||||
| Prise de courant pour accessoire (12 volts) | |||||
| Deux miroirs de pare-soleil | |||||
| Rétroviseur à atténuation automatique avec boussole, deux miroirs de pare-soleil | |||||
| Rétroviseur à atténuation automatique avec boussole, deux miroirs de pare-soleil éclairés | |||||
| Glaces assistées avec auto-descente et auto-montée côté conducteur | |||||
| Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | |||||
| Glaces à absorption élevée d'énergie solaire | |||||
| Bloc central avant avec couvercle, pochettes au dossier des sièges avant, pochette pour manuel du propriétaire | |||||
| Éclairage d'accueil aux portières, éclairage de la boîte à gants | |||||
| Éclairage d'accueil | |||||
| Lampes de lecture | |||||
| Éclairage du coffre | |||||
| Lampes de lecture à l'arrière | |||||
| Porte-gobelets avant et arrière | |||||
| Vide-poches aux portières | |||||
| Tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons | |||||
| Montre numérique | |||||
| Plaques de seuil de portières en aluminium | |||||
| Détecteur de bris de glace |
Extérieur
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| LE | SE | XLE | SE V6 | XLE V6 | |
| Roues en acier de 16 po, enjoliveurs de roues | |||||
| Roues en alliage d'aluminium de 17 po, verrous de roue antivol | |||||
| Roues en alliage d'aluminium de 17 po uniques, verrous de roue antivol | |||||
| Roues en alliage d'aluminium de 18 po, verrous de roue antivol | |||||
| Rétroviseurs extérieurs repliables et chauffants à réglage assisté | |||||
| Pare-boue avant et arrière | |||||
| Aileron arrière | |||||
| Trousse complète de jupes de couleur harmonisée | |||||
| Tuyau d'échappement à embout chromé | |||||
| Calandre chromée | |||||
| Calandre de style sport | |||||
| Toit ouvrant à commande assistée | |||||
| Phares à halogène de style projecteur | |||||
| Phares antibrouillards | |||||
| Double système d'échappement | |||||
| Essuie-glace à intermittence réglable |
Sécurité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| LE | SE | XLE | SE V6 | XLE V6 | |
| Système de sécurité Star : Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)1, régulateur de traction (TRAC), système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA)2 et technologie d'arrêt intelligent (SST)3 Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | |||||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | |||||
| Coussins gonflables à deux phases pour les genoux du conducteur et du passager | |||||
| Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière | |||||
| Coussins gonflables aux places latérales arrière | |||||
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | |||||
| Appuis-tête à hauteur réglable à toutes les places | |||||
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | |||||
| Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | |||||
| Points d'ancrage pour sièges de bébé | |||||
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | |||||
| Feux d'arrêt à diodes électroluminescentes (DEL) | |||||
| Système antivol | |||||
| Immobilisateur de moteur | |||||
| Ouverture télécommandée du panneau de réservoir | |||||
| Boîte à gants verrouillable | |||||
| Témoins : Basse réserve de carburant, basse réserve de liquide de lave-glace |
Mécanique
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| LE | SE | XLE | SE V6 | XLE V6 | |
| Moteur | |||||
| 2,5 litre, 4 cylindres, double arbre à cames en tête, 16 soupapes, double système de distribution à calage variable intelligent, injection électronique multipoint séquentielle, système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), système d'admission à commande acoustique (ACIS), cote d'émissions Tier 2 Bin 5, système d'échappement en acier inoxydable | |||||
| 3,5 litres, 6 cylindres, bloc en alliage d'aluminium, double arbre à cames en tête, 24 soupapes, double système de distribution à calage variable intelligent, injection électronique multipoint séquentielle, système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), système d'admission variable, système d'admission à commande acoustique (ACIS), cote d'émissions Tier 2 Bin 5, système d'échappement en acier inoxydable, double système d'échappement | |||||
| Rapport de compression | |||||
| 10,4 à 1 | |||||
| 10,8 à 1 | |||||
| Puissance ch (kW) | |||||
| 178 (133) à 6 000 tr/min | |||||
| 268 (200) à 6 200 tr/min | |||||
| Couple lb-pi (N.m) | |||||
| 170 (231) à 4 100 tr/min | |||||
| 248 (336) à 4 700 tr/min | |||||
| Suspension | |||||
| Avant : Jambes de force MacPherson à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |||||
| Arrière : Indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, tige double, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |||||
| Avant : Suspension à calibrage sport, jambes de force MacPherson à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |||||
| Arrière : Suspension à calibrage sport, indépendante, jambes de force MacPherson à gaz, tige double, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | |||||
| Groupe propulseur | |||||
| Traction avant, dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC) | |||||
| Boîte de vitesses | |||||
| Super transmission automatique 6 rapports à commande électronique (Super ECT) à surmultipliée, mode séquentiel de passage des vitesses | |||||
| Super transmission automatique 6 rapports à commande électronique (Super ECT) à surmultipliée, mode séquentiel de passage des vitesses, palettes de changement de vitesses au volant | |||||
| Freins | |||||
| Disques ventilés à l'avant, disques à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), assistance au freinage (BA), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | |||||
| Direction | |||||
| À crémaillère | |||||
| Pneus | |||||
| P205/65R16 toutes saisons, pneu de secours temporaire | |||||
| P225/45R18 toutes saisons, pneu de secours temporaire | |||||
| P215/55R17 toutes saisons, pneu de secours temporaire | |||||
| P215/55R17 toutes saisons, pneu de secours temporaire | |||||
Capacité
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| LE | SE | XLE | SE V6 | XLE V6 | |
| Poids en ordre de marche kg (lb) | |||||
| 1 441 (3 177) | |||||
| 1 451 (3 199) | |||||
| 1 459 (3 216) | |||||
| 1 523 (3 358) | |||||
| 1 528 (3 369) | |||||
| Nombre de places | |||||
| 5 | |||||
| Diamètre de braquage m (pi) | |||||
| 11,2 (36,6) | |||||
| Réservoir litres (gal) | |||||
| 64,35 (17,0) | |||||
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée, L aux 100 km (mi/gal) | |||||
| 8,2 (34) / 5,6 (50) / 7,0 (40) | |||||
| 9,7 (29) / 6,4 (44) / 8,2 (34) | |||||
Dimensions
- = De série
- = Disponible avec groupe d'options
- = Non disponible
| LE | SE | XLE | SE V6 | XLE V6 | |
| Longueur mm (po) | |||||
| 4 805 (189,2) | |||||
| 4 820 (189,8) | |||||
| Largeur mm (po) | |||||
| 1 820 (71,7) | |||||
| Hauteur mm (po) | |||||
| 1 470 (57,9) | |||||
| Empattement mm (po) | |||||
| 2 775 (109,3) | |||||
| Largeur de voie : avant / arrière mm (po) | |||||
| 1 585 (62,4) / 1 575 (62,0) | |||||
| 1 575 (62,0) / 1 565 (61,6) | |||||
| Hauteur sous plafond : avant / arrière mm (po) | |||||
| 986,4 (38,8) / 96,8 (38,1) | |||||
| Hauteur sous plafond avec toit ouvrant : avant / arrière mm (po) | |||||
| 961,6 (3,9) / 964,3 (38,0) | |||||
| Dégagement aux jambes : avant / arrière mm (po) | |||||
| 1 057 (41,6) / 989 (38,9) | |||||
| Dégagement aux épaules : avant / arrière mm (po) | |||||
| 1 473,3 (58,0) / 1 438,7 (56,6) | |||||
| Poids brut de véhicule kg (lb) mm (po) | |||||
| 2 100 (4 630) | |||||























Avantages
Analyses et distinctions
Modèles et spécifications